Alistair vs Gómez en una nueva dimensión
Alistair Brownlee y Gómez Noya se enfrentarán en Hy-Vee, con el ciclismo de por medio.
La localidad de Hy-Vee, sera el 2 de septiembre la cita más esperada de los últimos años.
Esto es debido a que sobre las distancias 1500-40-10 se correrá el triatlon con mejores premios en metálico del mundo, un total de 1,109,000 $ (solo acabar tiene premio), y por primera vez Gómez y Alistair se enfrentarán en un triatlon donde el ciclismo tomará gran relevancia pues no está permitido el drafting.
Por fin un duelo Alistair vs Gómez con ciclismo mano a mano. Los dos serán los favoritos de largo, pese a que muchos especialistas en este formato estarán también presentes. De momento 30 son los participantes, cifra que parece ser definitiva pues en los últimos años es una prueba a cupo cerrado de 30. El flamante campeón del Mundo de LD, Chris McCormak estará también presente. Aparte de otros nombres importantes como Gemmell, Kemper y el defensor del título Bennett.
También en categoría femenina la batalla será importante, inclusive con mayor nivel casi en hombres, Nordem y Spirig tendrán una nueva entrega, la americana Haskins puede hacerlas cara con su segmento de bici, también Groff y Blachtford.
Aqui la lista de inscritos
Hombres | Mujeres | ||||
Ospaly | CZE | Norden | SWE | ||
Tim | O’Donnell | USA | Alicia | Kaye | USA |
Greg | Bennett | AUS | Liz | Blatchford | GBR |
Matt | Reed | USA | Kelly | Williamson | USA |
Jordan | Jones | USA | Sarah | Haskins | USA |
David | Thompson | USA | Margaret | Shapiro | USA |
Clark | Ellice | NZL | Becky | Lavelle | USA |
James | Seear | AUS | Laura | Bennett | USA |
Paul | Matthews | AUS | Daniela | Ryf | CHE |
Joshua | Amberger | AUS | Radka | Vodickova | CZE |
Benjamin | Collins | USA | Angela | Naeth | CAN |
Chris | Foster | USA | Jodie | Stimpson | GBR |
Cameron | Dye | USA | Jillian | Petersen | USA |
Stuart | Hayes | GBR | Leanda | Cave | GBR |
Travis | Johnston | ZAF | Annabel | Luxford | AUS |
Mark | Threlfall | GBR | Laurel | Wassner | USA |
Ruedi | Wild | CHE | Maria | Czesnik | POL |
Tim | Reed | AUS | Nicola | Spirig | CHE |
Csaba | Kuttor | HUN | Lauren | Brandon | USA |
Kaleb | VanOrt | USA | Lucie | Zelenkova | CZE |
Michael | Fox | AUS | Jenna | Parker | USA |
Kris | Gemmell | NZL | Lisa | Marangon | AUS |
Ivan | Kalashnikov | RUS | Jennifer | Tetrick | USA |
Dylan | McNeice | NZL | Amanda | Felder Derkacs | USA |
Damian | Hill | USA | Sarah | Gray | USA |
Chris | McCormack | AUS | Melissa | Rollison | AUS |
Hunter | Kemper | USA | Sarah | Groff | USA |
Tim | Don | GBR | |||
Alistair | Brownlee | GBR | |||
Javier | Gomez | ESP |
Foto: Kurt Hoy