Lista de PRO y Españoles para IM Hawaii
Tremendo nivel en ambas categorías, y 17 de los nuestros en el Cto del Mundo de Ironman.
Aquí os dejamos la lista de PRO oficial que tomarán la salida el próximo 12 de octubre en Alii Drive, también los 17 españoles clasificados, si falta alguno que se nos haya escapado porfavor lo comunique.
HOMBRES | MUJERES | ESPAÑOLES y Edad |
Pete Jacobs (AUS) | Leanda Cave (GBR) | Valentino Abrente 35 |
Sebastian Kienle (GER) | Mary Beth Ellis (USA) | Iker Baztarrika 32 |
Eneko Llanos (ESP) | Caroline Steffen (SUI) | Arnaud Bellapart 35 |
Andreas Raelert (GER) | Gina Crawford (NZL) | Mabel Gallardo 34 |
Craig Alexander (AUS) | Jodie Swallow (GBR) | Guillermo Llado 46 |
Frederik Van Lierde (BEL) | Erika Csomor (HUN) | Eneko Llanos PRO 37 |
Timothy O’Donnell (USA) | Rebekah Keat (AUS) | Francisco Javier Lopez 43 |
Andy Potts (USA) | Meredith Kessler (USA) | Quique Martinez 32 |
Bart Aernouts (BEL) | Heather Wurtele (CAN) | Marc Martinez 22 |
Bas Diederen (NLD) | Sonja Tajsich (GER) | Jordi Matos 34 |
Luke Bell (AUS) | Mirinda Carfrae (AUS) | Jose Mujica 56 |
Jimmy Johnsen (DEN) | Liz Blatchford (GBR) | Daniel Perez 37 |
Bevan Docherty (NZL) | Natascha Badmann (SUI) | Iñigo Perez-Nievas 43 |
Faris Al-sultan (GER) | Linsey Corbin (USA) | Antoni Peris 27 |
Petr Vabrousek (CZE) | Amanda Stevens (USA) | Ivan PRO 34 |
Brandon Marsh (USA) | Britta Martin (NZL) | Israel Rodriguez 37 |
Ronnie Schildknecht (CHE) | Yvonne Van Vlerken (NED) | Patricia Bueno 24 |
Matthew Russell (USA) | Michelle Vesterby (DEN) | Albert Comas 47 |
Bert Jammaer (BEL) | Sofie Goos (BEL) | Juan Antonio del Peso 46 |
Jan Raphael (GER) | Jennie Hansen (USA) | Lukas Gubler 65 |
Axel Zeebroek (BEL) | Mirjam Weerd (DEN) | Pedro Oviedo 57 wCH |
Mike Schifferle (CHE) | Anja Beranek (GER) | Thomas Rodhe 38 |
Timo Bracht (GER) | Caitlin Snow (USA) | |
Per Bittner (GER) | Jessie Donavan (USA) | |
Dominik Berger (AUT) | Kristin Moeller (GER) | |
Stefan Schmid (GER) | Eva Nystrom (SWE) | |
Jordan Rapp (USA) | Elizabeth Lyles (USA) | |
Paul Amey (GBR) | Mareen Hufe (GER) | |
David Plese (SVN) | Anna Ross (NZL) | |
David Dellow (AUS) | Rachel Joyce (GBR) | |
Ivan Rana (ESP) | Amy Marsh (USA) | |
Horst Reichel (GER) | Ashley Clifford (USA) | |
Daniel Halksworth (GBR) | Sara Gross (CAN) | |
Andi Boecherer (GER) | Rebecca Hoschke (AUS) | |
Igor Amorelli (BRA) | Kim Schwabenbauer (USA) | |
Pedro Gomes (PRT) | Haley Chura (USA) | |
Christian Ritter (GER) | ||
Maxim Kriat (RUS) | ||
Cyril Viennot (FRA) | ||
Ben Hoffman (USA) | ||
Tj Tollakson (USA) | ||
Tyler Butterfield (BMU) | ||
Thomas Gerlach (USA) | ||
Marko Albert (EST) | ||
Dirk Bockel (LUX) | ||
Balazs Csoke (HUN) | ||
Luke Mckenzie (AUS) | ||
Ian Mikelson (USA) | ||
Christopher Legh (AUS) | ||
Andrew Starykowicz (USA) | ||
Clayton Fettell (AUS) | ||
Ben Cotter (CAN) | ||
James Cunnama (RSA) | ||
Lista de españoles confeccionada por Jordi Matos y Triatlon Channel