Espectacular la actuación española en Tongyeong.
Zuriñe Rodríguez y Josemi entran en el podio de de la World Cup de Korea. Todo ello como dijimos en la previa, después de un infernal viaje a través de medio mundo. Los dos han hecho un carrerón histórico que nos da más posibilidades a conseguir las 6 plazas olímpicas.
En categoría femenina fue la danesa Jensen la primera en salir del agua, a 21 sg salía un grupo muy estirado liderado por la francesa Harrison, con Zuriñe en la parte trasera del mismo.
Posteriormente pocas cosas destacables en ciclismo donde 12 mujeres llegaron con opciones a la T2, sacando 1:15 al grupo perseguidor. Fue la carrera a pie la que dio las plazas de podio.
Pronto Harrison tomaba unos metros que fue aumentando de forma progresiva. Tras ella Zuriñe ocupo durante unos instantes la segunda posición que perdió finalmente en manos de la irlandesa Morrison que entró 2ª a 27 sg. La propia Zuriñe consiguió el resultado de su vida con la tercera plaza, algo que la hace más fuerte de cara a mantener la plaza olímpica. La francesa Peón y Adachi, esta última a poco más de un minuto, finalizaron 4ª y 5ª.
1 | Jessica | Harrison | FRA | 02:00:41 | 00:18:19 | 00:00:53 | 01:05:27 | 00:00:28 | 00:35:35 | |
2 | Aileen | Morrison | IRL | 02:01:09 | 00:18:20 | 00:00:56 | 01:05:24 | 00:00:26 | 00:36:03 | |
3 | Zurine | Rodriguez | ESP | 02:01:18 | 00:18:27 | 00:00:52 | 01:05:22 | 00:00:34 | 00:36:04 | |
4 | Carole | Peon | FRA | 02:01:29 | 00:18:25 | 00:00:58 | 01:05:16 | 00:00:27 | 00:36:24 | |
5 | Mariko | Adachi | JPN | 02:01:48 | 00:18:21 | 00:01:00 | 01:05:19 | 00:00:30 | 00:36:40 | |
6 | Radka | Vodickova | CZE | 02:01:54 | 00:18:22 | 00:00:54 | 01:05:24 | 00:00:27 | 00:36:48 | |
7 | Kathrin | Muller | GER | 02:02:06 | 00:18:55 | 00:00:57 | 01:05:34 | 00:00:26 | 00:36:14 | |
8 | Kiyomi | Niwata | JPN | 02:02:10 | 00:18:38 | 00:01:00 | 01:05:46 | 00:00:28 | 00:36:14 |
En categoría masculina gran nivel en el agua con el local Hong saliendo primero y con la referencia del eslovako Varga saliendo en cuarta posición. Josemi sale en el puesto 20 a 20 sg pero bien situado.
Posteriormente tras varios ataques en ciclismo se forma un grupo delantero de 35 unidades que llega a la T2. Dentro del grupo está Josemi, así como integrantes del segundo grupo de la natación.
Desde el principio de la carrera a pie, Poliansky pone un fuerte ritmo que nadie puede seguir y se va solo a por el triunfo. Tras él se forma un grupo del que De Cuyper toma la iniciativa. Sin embargo es Josemi, con un gran segundo 5000, quien finalmente se hace con el segundo puesto a 16 sg. El belga De Cuyper finaliza 3º, el francés Raphael y el sorprendente local Heo cierran el top5.
Con este resultado Josemi sube muchos enteros de cara a conseguir su plaza olímpica, y todo hace presagiar una dura lucha entre 3 hombres para las dos posibles plazas olímpicas españolas que quedan después de Noya.
1 | Dmitry | Polyansky | RUS | 01:49:33 | 00:17:34 | 00:00:45 | 00:59:55 | 00:00:27 | 00:30:54 | |
2 | Jose Miguel | Perez | ESP | 01:49:49 | 00:17:47 | 00:00:45 | 00:59:39 | 00:00:26 | 00:31:12 | |
3 | Simon | De Cuyper | BEL | 01:49:52 | 00:18:33 | 00:00:47 | 00:58:51 | 00:00:24 | 00:31:19 | |
4 | Aurélien | Raphael | FRA | 01:50:06 | 00:17:39 | 00:00:43 | 00:59:47 | 00:00:24 | 00:31:33 | |
5 | Min Ho | Heo | KOR | 01:50:10 | 00:17:45 | 00:00:45 | 00:59:41 | 00:00:25 | 00:31:36 | |
6 | Marek | Jaskolka | POL | 01:50:20 | 00:18:36 | 00:00:43 | 00:58:54 | 00:00:28 | 00:31:41 | |
7 | Tony | Dodds | NZL | 01:50:23 | 00:17:33 | 00:00:48 | 00:59:52 | 00:00:26 | 00:31:45 | |
8 | Daniel | Hofer | ITA | 01:50:25 | 00:18:37 | 00:00:46 | 00:58:52 | 00:00:23 | 00:31:49 | |
Quiero finalizar la noticia comentando una situación de la anterior World Cup de Huatulco, donde Ainhoa Murua fue tirada en bici junto a otras dos triatletas por una moto de la organización, costándola tres minutos en bici, y su correspondiente tostada. Esto la hizo perder el podio y probablemente la victoria pues realizó el sugundo tiempo final a pie.
Fotos: ITU