Live: Ironman Hawaii
Los primeros 12 clasificados Ironman Hawaii 2013
1 8:12:29 6 Frederik Van Lierde BEL
2 8:15:19 2:50 49 Luke McKenzie AUS
3 8:19:24 6:56 2 Sebastian Kienle DEU
4 8:21:46 9:18 55 James Cunnama ZAF
5 8:22:25 9:57 7 Tim O’Donnell USA
6 8:23:43 11:14 33 Ivan Rana ESP
7 8:24:09 11:40 44 Tyler Butterfield BMU
8 8:25:38 13:10 9 Bart Aernouts BEL
9 8:26:32 14:03 25 Timo Bracht DEU
10 8:31:13 18:44 15 Faris Al-Sultan DEU
11 8:32:04 19:35 3 Eneko Llanos ESP
12 8:33:12 20:43 41 Cyril Viennot FRA
Enhorabuena IVAN y ENEKO!!!!
TOP 8 en Milla 22.3:
1 7:46:50 6 Frederik Van Lierde BEL
2 7:48:24 1:34 49 Luke McKenzie AUS
3 7:52:44 5:55 2 Sebastian Kienle DEU
4 7:57:07 10:17 44 Tyler Butterfield BMU
5 7:57:55 11:05 7 Tim O’Donnell USA
6 7:58:22 11:32 55 James Cunnama ZAF
7 7:59:37 12:48 33 Ivan Rana ESP
8 8:00:29 13:39 25 Timo Bracht DEU
Clasificación en milla 16.4
1 7:03:40 49 Luke McKenzie AUS
2 7:04:56 1:16 6 Frederik Van Lierde BEL
3 7:07:31 3:52 2 Sebastian Kienle DEU
4 7:13:02 9:23 44 Tyler Butterfield BMU
5 7:15:24 11:45 15 Faris Al-Sultan DEU
6 7:15:57 12:18 7 Tim O’Donnell USA
7 7:16:05 12:26 55 James Cunnama ZAF
8 7:17:42 14:02 25 Timo Bracht DEU
9 7:18:33 14:53 33 Ivan Rana ESP
10 7:18:43 15:03 47 Dirk Bockel LUX
11 7:21:08 17:29 52 Andrew Starykowicz USA
12 7:21:47 18:07 37 Igor Amorelli BRA
13 7:21:51 18:12 9 Bart Aernouts BEL
14 7:23:31 19:52 14 Bevan Docherty NZL
15 7:23:43 20:04 41 Cyril Viennot FRA
16 7:24:30 20:51 3 Eneko Llanos ESP
17 7:25:55 22:16 42 Ben Hoffman USA
18 7:26:23 22:44 39 Christian Ritter DEU
Estatus de la carrera
1 6:40:59 49 Luke McKenzie AUS
2 6:43:49 2:51 2 Sebastian Kienle DEU
3 6:43:52 2:53 6 Frederik Van Lierde BEL
4 6:50:26 9:27 44 Tyler Butterfield BMU
5 6:52:29 11:31 15 Faris Al-Sultan DEU
6 6:53:02 12:04 55 James Cunnama ZAF
7 6:54:14 13:15 47 Dirk Bockel LUX
8 6:54:25 13:26 7 Tim O’Donnell USA
9 6:55:30 14:31 52 Andrew Starykowicz USA
10 6:55:51 14:52 25 Timo Bracht DEU
11 6:57:18 16:19 33 Ivan Rana ESP
12 6:57:23 16:25 3 Eneko Llanos ESP
13 6:58:22 17:24 14 Bevan Docherty NZL
14 6:59:25 18:27 37 Igor Amorelli BRA
15 7:01:42 20:44 9 Bart Aernouts BEL
16 7:01:47 20:48 41 Cyril Viennot FRA
17 7:02:59 22:01 11 Luke Bell AUS
18 7:02:59 22:01 1 Pete Jacobs AUS
19 7:03:46 22:47 42 Ben Hoffman USA
20 7:04:12 23:13 5 Craig Alexander AUS
Eneko Llanos
Ivan Raña
KM 8
More of the men’s splits through 5.1 miles:
1 5:50:29 49 Luke McKenzie AUS
2 5:52:32 2:04 2 Sebastian Kienle DEU
3 5:53:46 3:18 6 Frederik Van Lierde BEL
4 5:55:50 5:22 52 Andrew Starykowicz USA
5 5:58:28 7:59 44 Tyler Butterfield BMU
6 5:59:04 8:36 15 Faris Al-Sultan DEU
7 5:59:05 8:36 47 Dirk Bockel LUX
8 6:01:25 10:56 55 James Cunnama ZAF
9 6:02:43 12:15 3 Eneko Llanos ESP
10 6:03:13 12:44 25 Timo Bracht DEU
11 6:03:14 12:46 14 Bevan Docherty NZL
12 6:03:30 13:01 7 Tim O’Donnell USA
13 6:05:33 15:05 37 Igor Amorelli BRA
Primer parcial de la carrera a pie en Mile 3.1:
1º 5:36:49 49 Luke McKenzie AUS
2º 5:39:16 2:27 2 Sebastian Kienle DEU
3º 5:39:39 2:50 52 Andrew Starykowicz USA
4º 5:40:06 3:17 6 Frederik Van Lierde BEL
Los 24 primeros en bajarse de la Bici:
1 5:17:29 52 Andrew Starykowicz USA
2 5:18:01 0:33 49 Luke McKenzie AUS
3 5:20:49 3:20 2 Sebastian Kienle DEU
4 5:21:11 3:43 6 Frederik Van Lierde BEL
5 5:24:53 7:25 47 Dirk Bockel LUX
6 5:25:27 7:59 15 Faris Al-Sultan DEU
7 5:25:47 8:19 44 Tyler Butterfield BMU
8 5:29:09 11:41 55 James Cunnama ZAF
9 5:30:15 12:47 3 Eneko Llanos ESP
10 5:30:25 12:56 25 Timo Bracht DEU
11 5:30:38 13:10 14 Bevan Docherty NZL
12 5:30:48 13:20 37 Igor Amorelli BRA
13 5:31:18 13:50 7 Tim O’Donnell USA
14 5:35:49 18:21 33 Ivan Rana ESP
15 5:35:51 18:23 21 Bert Jammaer BEL
16 5:35:55 18:27 29 Jordan Rapp USA
17 5:35:57 18:29 42 Ben Hoffman USA
18 5:35:59 18:30 1 Pete Jacobs AUS
19 5:35:59 18:31 11 Luke Bell AUS
20 5:36:10 18:42 5 Craig Alexander AUS
21 5:36:25 18:57 41 Cyril Viennot FRA
22 5:36:32 19:04 43 Tj Tollakson USA
23 5:36:40 19:12 18 Brandon Marsh USA
24 5:39:01 21:33 46 Marko Albert EST
Los 13 primeros Off the bike
1 5:14:42 52 Andrew Starykowicz USA
2 5:15:41 0:59 49 Luke McKenzie AUS
3 5:18:35 3:53 2 Sebastian Kienle DEU
4 5:18:55 4:13 6 Frederik Van Lierde BEL
5 5:22:16 7:34 47 Dirk Bockel LUX
6 5:23:10 8:28 15 Faris Al-Sultan DEU
7 5:23:20 8:38 44 Tyler Butterfield BMU
8 5:27:19 12:37 55 James Cunnama ZAF
9 5:27:57 13:15 14 Bevan Docherty NZL
10 5:27:57 13:15 25 Timo Bracht DEU
11 5:28:09 13:27 3 Eneko Llanos ESP
12 5:28:10 13:29 37 Igor Amorelli BRA
13 5:28:46 14:04 7 Tim O’Donnell USA
Starykowicz Primero en el parcial ciclista, comienza a correr
Los 3 primeros en bajarse de la bici
1 5:14:42 52 Andrew Starykowicz USA
2 5:15:41 0:59 49 Luke McKenzie AUS
3 5:18:35 3:53 2 Sebastian Kienle DEU
–Encuesta de vencedores a 30 km para la T2
–Km 140 asi vemos la carrera, Kienle va regulando y probablemente gane. El grupo perseguidor a 2 m de Kienle, también es peligroso, con tres hombres que correrán por debajo de 2:50 , Al Sultan, Van Lierde, y Butterfield, ( 12 en JJOO ), DETRÁS GRUPO DE eneko, Docherty y Alexander que pueden llegar a T2 a 5 del grupo anterior. Raña puede entrar en T2 a 13 m.
Así creemos que el vencedor estará entre Kienle y Al Sultan, Van Lierde, y Butterfield, Eneko con grandes opciones de podio, y Raña top 10.
–McKenzie lider km 140, tras el Staryk, Kienle a 45 sg y a 2 m un grupo peligrosisimo con Al Sultan y Van Lierde. Eneko en el grupo de Docherty y Alexander a 6 m. Raña a mas de 8 m
–Carfrae y Van Vlerken haciendo el mismo tiempo que las 9 de cabeza, pero ellas en solitario.
— 9 mujeres en 12 sg al paso por el Km 100
1 3:25:41 108 Meredith Kessler USA
2 3:25:43 0:03 115 Amanda Stevens USA
3 3:25:45 0:04 101 Leanda Cave GBR
4 3:25:47 0:06 103 Caroline Steffen CHE
5 3:25:48 0:07 131 Rachel Joyce GBR
6 3:25:49 0:08 105 Jodie Swallow GBR
7 3:25:51 0:10 119 Michelle Vesterby DNK
8 3:25:52 0:11 112 Liz Blatchford GBR
9 3:25:53 0:12 104 Gina Crawford NZL
–Ahora dos hombres son los favoritos, Kienle que tiene controlada la carrera y esta reservando, con 2 m sobre Van Lierde, el otro favorito, y 4 sobre Eneko y Docherty
–Se acabó el sueño de Staryck , McKenzie Lider
–Apuestas por el favorito
–Paso por el 95 km
1 3:06:09 52 Andrew Starykowicz USA
2 3:08:04 1:56 49 Luke McKenzie AUS
3 3:08:06 1:57 2 Sebastian Kienle DEU
4 3:08:07 1:58 6 Frederik Van Lierde BEL
5 3:08:12 2:03 15 Faris Al-Sultan DEU
6 3:08:13 2:04 44 Tyler Butterfield BMU
7 3:08:26 2:17 47 Dirk Bockel LUX
8 3:08:51 2:42 3 Eneko Llanos ESP
19 3:11:14 5:05 33 Ivan Rana ESP
–Kienle con los favoritos, en la milla 60, más o menos mitad de camino km 95.
–Starykowicz rompiendo los registros, él mismo nos lo dijo en entrevista, aqui podeis ver
http://www.triatlonchannel.com/video-andrew-starykowicz-41823-on-fire/
–Primeras imagenes de los españoles en boxes
–Dia perfecto hasta el momento, sin viento
Nos acercamos al kilómetro 60, aqui la segunda encuesta
El Grupo de Mujeres en Mile 30
1 2:06:46 115 Amanda Stevens USA
2 2:06:48 0:03 108 Meredith Kessler USA
3 2:06:50 0:05 103 Caroline Steffen CHE
4 2:06:54 0:09 105 Jodie Swallow GBR
5 2:06:58 0:13 119 Michelle Vesterby DNK
6 2:06:59 0:14 131 Rachel Joyce GBR
7 2:07:01 0:16 101 Leanda Cave GBR
8 2:07:02 0:17 112 Liz Blatchford GBR
9 2:07:05 0:19 104 Gina Crawford NZL
10 2:07:06 0:21 107 Rebekah Keat AUS
The men’s race through 30 miles:
1 1:55:06 52 Andrew Starykowicz USA
2 1:57:31 2:26 1 Pete Jacobs AUS
3 1:57:37 2:32 15 Faris Al-Sultan DEU
4 1:57:39 2:34 49 Luke McKenzie AUS
5 1:57:40 2:35 6 Frederik Van Lierde BEL
6 1:57:43 2:38 5 Craig Alexander AUS
7 1:57:44 2:39 25 Timo Bracht DEU
8 1:57:46 2:41 3 Eneko Llanos ESP
9 1:57:47 2:42 18 Brandon Marsh USA
10 1:57:48 2:43 44 Tyler Butterfield BMU
11 1:57:50 2:44 14 Bevan Docherty NZL
12 1:57:51 2:46 33 Ivan Rana ESP
–Pesadilla en la cocina el chef Ramsi esta en carrera
–Primera encuesta del día
–Eneko Llanos, así va equipado en estos 180 km de ciclismo
–Menuda carrera femenina 7 mujeres en cabeza a la salida de Kona
–Ya se ha salido de la localidad de Kona, Raña y Eneko en el grupo de favoritos
–En este enlace se puede seguir la prueba en directo:
http://www.ironman.com/triathlon/coverag
–Todo listo para la prueba, checking cerrado y ninguna baja de última hora.