Vencedores de la batalla de las marcas de Triatlon
Resultados del Bike Count en el Cto del Mundo de IRONMAN, con varias marcas nacionales abriéndose mercado en USA.
El famoso Bike Count, se realiza en el IRONMAN de Hawaii, se trata de contar las unidades de producto de cada marca para ver cual es la más utilizada. Cada marca cuenta aparte de su producto los de otras tres marcas, al final los datos se cotejan y son muy válidos para estudios de mercado
Extendido cada vez más a multitud de material, en 2014 nos deja los siguientes resultados. ( Ofrecidos por la revista LAVA )
BICIS | RUEDAS ( D y T ) | SILLINES | MANILLAR AERO | PEDALES |
Cervelo – 490 | Zipp – 1839 | ISM – 599 | Profile Design – 467 | LOOK – 788 |
Trek – 260 | HED – 266 | Fi:zi’k – 401 | 3T – 364 | Shimano – 708 |
Specialized – 242 | ENVE – 239 | Specialized – 295 | Bontrager – 253 | Speedplay – 357 |
Felt – 129 | Mavic – 224 | Cobb – 202 | Vision – 214 | Time – 85 |
Quintana Roo – 76 | Reynolds – 206 | Selle Italia – 178 | Specialized – 152 | Mavic – 12 |
BMC – 76 | Bontrager – 179 | Prologo -71 | Zipp – 117 | Keywin – 11 |
Cannondale – 72 | Shimano – 169 | Bontrager – 70 | Felt Devox – 79 | Campagnolo – 5 |
Ceepo – 72 | Xentis – 74 | Profile Design – 41 | Shimano PRO – 69 | Wellgo – 3 |
Giant – 68 | Roval – 69 | SMP – 35 | Giant – 57 | Ritchey – 1 |
Scott – 66 | Easton – 57 | Terry – 29 | Easton – 48 | TriRig – 1 |
Argon 18 – 61 | Campagnolo – 56 | Selle San Marco – 18 | Syntace – 47 | Other – 13 |
Orbea – 47 | Lightweight – 44 | Dash – 14 | Argon 18 – 40 | GRUPOS |
Kuota – 24 | SRAM – 44 | Vision – 10 | HED – 33 | Shimano – 1,635 |
Canyon – 24 | FFWD – 41 | Shimano PRO – 8 | Oval Concepts – 22 | SRAM – 436 |
Planet X – 22 | Flo – 40 | Koobi – 6 | Deda – 21 | Campagnolo – 52 |
Dimond – 21 | Corima – 38 | Oval Concepts – 5 | Canyon – 13 | Vision – 10 |
Fuji – 20 | Profile Design – 33 | Serfas – 5 | Blue – 11 | CASCOS |
Kestrel – 18 | Vision – 31 | Forte – 4 | ENVE – 5 | Rudy Project – 629 |
Guru – 18 | Rolf – 28 | SQ Lab – 4 | Storck – 3 | Giro – 350 |
Look – 14 | DT Swiss – 25 | Planet X – 3 | Ritchey – 3 | Specialized – 220 |
Blue – 13 | Planet X – 22 | Velo – 2 | Chetah – 3 | Louis Garneau – 149 |
Wilier – 12 | American Classic – 17 | WTB – 2 | ITM – 2 | Lazer – 81 |
Pinarello – 11 | Fulcrum – 17 | Syncross – 2 | Xentis – 2 | Kask – 67 |
Focus – 10 | 3T – 16 | Ergon – 1 | Swift – 2 | Casco – 58 |
Cube – 9 | Oval – 13 | Brooks – 1 | CKT – 2 | Bell – 50 |
Stevens – 9 | Spinergy – 8 | Time – 1 | Most – 2 | Met – 20 |
BH – 8 | Ritchey – 5 | Token – 1 | Colnago – 2 | Limar – 14 |
Merida – 7 | CycleOps – 4 | Selle Royal – 1 | Cinelli – 1 | Catlike – 13 |
Litespeed – 7 | Felt – 10 | Rav-X – 1 | Isaac – 1 | Spiuk – 13 |
Boardman – 7 | Flashpoint – 10 | BIDON TRASERO | TriRig – 1 | LAS – 12 |
Ridley – 6 | Gravity Zero – 8 | X-Lab – 620 | Drop bars – 5 | Bontrager – 9 |
Serotta – 6 | State – 6 | Profile Design – 145 | Other – 49 | Uvex – 8 |
Avanti – 5 | Williams – 5 | Tacx – 83 | BIDON DELANTERO | Scott – 7 |
Simplon – 4 | Gray – 4 | Bontrager – 29 | Profile Design – 580 | POC – 5 |
Storck – 4 | Pro-Lite – 4 | Minora – 21 | X-Lab – 359 | Smith – 4 |
Colnago – 4 | Token – 4 | Beaker Concepts – 17 | Speedfil – 95 | Ekoi – 3 |
Falco – 4 | Stan’s – 4 | Shimano PRO – 17 | Torhans – 67 | Cratoni – 1 |
Isaac – 4 | Ceepo – 4 | Speedfil – 13 | Zipp – 23 | Alpina – 1 |
Louis Garneau – 4 | Edco – 3 | Elite – 10 | Jetstream – 15 | ENTRENADOR |
Valdora – 4 | Sonic – 2 | BIDON EN CUADRO | Nathan – 5 | Si 1408 |
Teschner – 4 | Factor – 2 | Speedfil – 42 | VATIOS | No 948 |
Chetah – 3 | Velomax – 2 | X-Lab – 13 | Quarq – 291 | |
Javelin – 3 | Lew – 2 | Torhans – 8 | SRM – 135 | |
Bianchi – 3 | Cole – 2 | Bontrager – 7 | Powertap – 128 | |
Seven – 3 | Vuelta – 2 | Arundel – 3 | Garmin Vector – 126 | |
Swift – 3 | Syncros – 2 | Profile Design – 2 | Power2Max – 106 | |
Author – 2 | Xlr8 – 2 | Elite – 1 | Stages – 60 | |
Apollo – 2 | Zzyzx – 2 | Specialized – 1 | Rotor – 27 | |
Elite – 2 | Boyd – 2 | Other – 3 | Polar – 6 | |
Voss – 2 | Halo – 2 | Verve InfoCrank – 1 | ||
Azzurri – 2 | Nimble – 2 | Pioneer – 1 | ||
Fezzari – 2 | Voss – 1 | |||
Parlee – 2 | Other – 272 | |||
Dolan – 1 | ||||
Griffin – 1 | ||||
Jamis – 1 | ||||
Gir’s – 1 | ||||
Vitus – 1 | ||||
Scatante – 1 | ||||
Cucuma – 1 | ||||
Devinci – 1 | ||||
Calfee – 1 | ||||
Airstream – 1 | ||||
Blackhawk – 1 | ||||
Beyond Fabrication – 1 | ||||
Lynskey – 1 | ||||
Renovo Hardwood – 1 | ||||
Principia – 1 | ||||
Salsa – 1 |