Pixel

Gómez Noya y Gwen Jorgensen ganan la primera etapa del Island House Tri

Los campeones del Mundo 2015 dominan la primera etapa del lujoso triatlon Island House Tri en Bahamas

noya bahamasEn un ambiente de camaradería y buen feeling se disputaba una de las pruebas que más ha sonado en este final de temporada. En pleno Caribe, y a un paso de tomar las vacaciones, los dos mejores triatletas del Mundo en 2015, Gwen Jorgensen y Javier Gómez, no daban respiro a sus rivales, lo mismo que han hecho el resto de la año.

Bajo la fórmula de contra reloj individual, 10 mujeres y 10 hombres se enfrentaban a 300 m de natación – 7 km de ciclismo – 2 km de carrera a pie que incluían tramos de playa, se disputaba la etapa prólogo del Island House Tri en Bahamas.

La primeras en salir fueron las mujeres. Triunfo de la favorita Gwen Jorgensen. Hizo como siempre, aunque esta vez sola, machacó a pie los 22 sg en la T2 que tenía de desventaja sobre la reaparecida a la gloria Lisa Norden, quien a su vez fue la mejor en el agua y el segmento ciclista. Finalmente Norden era segunda a solo 6 sg, mientras que Flora Duffy, quien también se bajaba en la T2 15 sg antes que Gwen Jorgensen, era tercera a 9 sg de la americana.

En categoría masculina Gómez Noya pulverizaba en la natación con 9 sg sobre Dye, y sobre todo 15 sg sobre Richard Murray, su rival más peligroso. Posteriormente en el segmento ciclista, perdía la primera plaza en la T2 por solo 1 sg sobre Cam Dye, autor del mejor parcial en bici, pero consevaba 12 sg sobre el sudafricano. Posteriormente Gómez  sentenciaba a pie con 13 sg más sobre Murray, que finalmente era 2º a 25 sg, mientras que Tim Don remontaba al tercer puesto a 32 sg.

Aquí las clasificaciones

M9 Javier GOMEZ MALE 1 1 1 00:03:51 00:10:40 00:06:46 00:21:34.9
M7 Richard MURRAY MALE 2 2 2 00:04:06 00:10:37 00:06:59 00:21:59.8
M1 Tim DON MALE 3 3 3 00:04:12 00:10:36 00:07:04 00:22:06.4
M2 Cam DYE MALE 4 4 4 00:04:00 00:10:30 00:07:22 00:22:09.7
M5 Leon GRIFFIN MALE 5 5 5 00:04:21 00:10:44 00:07:07 00:22:31.0
M4 Ben HOFFMAN MALE 6 6 6 00:04:09 00:10:42 00:07:28 00:22:37.2
M8 Trevor WURTELE MALE 7 7 7 00:04:23 00:10:47 00:07:12 00:22:43.9
M3 Barrett BRANDON MALE 8 8 8 00:04:08 00:10:58 00:07:22 00:22:46.9
M10 Luke MCKENZIE MALE 9 9 9 00:04:18 00:10:53 00:07:36 00:23:00.7
M6 Tim O’DONNELL MALE 10 10 10 00:04:11 00:11:01 00:18:52 00:23:01.9
F1 Gwen JORGENSEN FEMALE 11 1 1 00:04:13 00:11:50 00:07:29 00:23:51.5
F7 Lisa NORDEN FEMALE 12 2 2 00:04:11 00:11:30 00:07:57 00:23:57.7
F2 Flora DUFFY FEMALE 13 3 3 00:04:12 00:11:36 00:07:51 00:24:00.2
F4 Alicia KAYE FEMALE 14 4 4 00:04:24 00:11:36 00:07:55 00:24:18.3
F8 Rachel KLAMER FEMALE 15 5 5 00:04:23 00:12:06 00:07:58 00:24:46.6
F5 Lauren BRANDON FEMALE 16 6 6 00:04:05 00:11:49 00:08:37 00:24:54.0
F6 Mirinda CARFRAE FEMALE 17 7 7 00:04:41 00:11:54 00:08:05 00:24:58.8
F9 Heather WURTELE FEMALE 18 8 8 00:04:38 00:12:03 00:08:12 00:25:07.9
F3 Rachel JOYCE FEMALE 19 9 9 00:04:23 00:12:15 00:08:25 00:25:28.3
F10 Leanda CAVE FEMALE 20 10 10 00:04:35 00:12:19 00:08:19 00:25:33.8

 

 

También podría gustarte Más del autor