David Castro campeón de España de Triatlon Sprint en Aguilas
Carrera según pronóstico en Aguilas, nuevo título para David Castro
Es Victor Benages el primero en salir del agua tras una dura natación con olas, a 20 sg salían Richy Marrero y el sub23 Pinto, dando tiempo a 24 hombres en 21 sg, entre los que iban todos los favoritos.
Los 20 km de ciclismo dejan a un grupo de 21 hombres en cabeza que salen de boxes en 17 sg, a 35 sg se baja un grupo perseguidor con Karim Balli al frente. Todos los favoritos van en el grupo de cabeza, siendo David Castro el primero en salir a correr con Marrero y Mantecón detrás.
Sería el 5000 de carrera a pie quien daría el vencedor de la prueba. Pronto los tres favoritos se quedan solos, David Castro, Antonio Serrat y Uxío Abuin pasan el 2500 con 12 sg sobre un grupo de 5 en el que van Marrero, Jordi garcía, Grau, Domenech y Dapena.
Finalmente David Castro cambia a 400 m y se lleva a Uxio al que vence al sprint sacando 4 sg. Tercero es Antonio Serrat a 17 sg. El top 5 es para Genis Grau y Pablo Dapena, un hombre que a tiempo parcial training llegaba de arrasar en un Media Distancia.
1 | 1 | David CASTRO FAJARDO | SUB23 | Meta (Km 5) | 19:49:34 | 00:56:34 | – |
2 | 17 | Uxío ABUIN ARES | ELT | Meta (Km 5) | 19:49:38 | 00:56:38 | – |
3 | 15 | Antonio SERRAT SEOANE | SUB23 | Meta (Km 5) | 19:49:51 | 00:56:51 | – |
4 | 5 | Genis GRAU PLANA | SUB23 | Meta (Km 5) | 19:50:02 | 00:57:02 | – |
5 | 16 | Pablo DAPENA GONZALEZ | ELT | Meta (Km 5) | 19:50:04 | 00:57:04 | – |
6 | 3 | Ricardo HERNANDEZ MARRERO | ELT | Meta (Km 5) | 19:50:06 | 00:57:06 | – |
7 | 4 | Jordi GARCIA GRACIA | ELT | Meta (Km 5) | 19:50:07 | 00:57:07 | – |
8 | 61 | Aleix DOMENECH GUIX | SUB23 | Meta (Km 5) | 19:50:12 | 00:57:12 | – |
9 | 64 | Roberto SANCHEZ MANTECON | SUB23 | Meta (Km 5) | 19:50:29 | 00:57:29 | – |
10 | 6 | Emilio AGUAYO MUÑOZ | ELT | Meta (Km 5) | 19:50:32 | 00:57:32 | – |
FOTO: Carlos Mancera