Resumen del fin de semana
Fin de semana de test olímpicos
Este fin de semana los test escogidos por los triatletas olímpicos han sido lo más destacado
WC Montreal
Ha sido la prueba más importante de la semana, dos de los favoritos en Río a plazas de finalista, Blummenfelt y Duffy mostraron sus cartas y su gran nivel
Para Blummenfelt fue un test contra si mismo pues no contaba con rivales directos
1 | Kristian | Blummenfelt | NOR | 00:57:29 | 00:09:39 | 00:01:01 | 00:31:10 | 00:00:37 | 00:15:04 | |
2 | Matthew | Sharpe | CAN | 00:58:43 | 00:09:28 | 00:01:02 | 00:31:22 | 00:00:36 | 00:16:18 | |
3 | Eric | Lagerstrom | USA | 00:58:47 | 00:09:38 | 00:01:03 | 00:31:11 | 00:00:37 | 00:16:21 | |
4 | Maximilian | Schwetz | GER | 00:58:54 | 00:09:25 | 00:01:06 | 00:31:20 | 00:00:36 | 00:16:29 | |
5 | Jumpei | Furuya | JPN | 00:58:57 | 00:09:29 | 00:01:00 | 00:31:23 | 00:00:33 | 00:16:34 |
Para Duffy fue otro recital en solitario
Flora | Duffy | BER | 01:03:00 | 00:10:10 | 00:01:06 | 00:33:25 | 00:00:40 | 00:17:43 | ||
2 | Ashleigh | Gentle | AUS | 01:03:24 | 00:10:22 | 00:01:07 | 00:34:24 | 00:00:41 | 00:16:53 | |
3 | Taylor | Knibb | USA | 01:03:44 | 00:10:18 | 00:01:06 | 00:33:42 | 00:00:40 | 00:18:00 | |
4 | Emma | Jackson | AUS | 01:04:16 | 00:10:22 | 00:01:06 | 00:34:30 | 00:00:40 | 00:17:42 | |
5 | Lindsey | Jerdonek | USA | 01:04:24 | 00:10:15 | 00:01:04 | 00:34:35 | 00:00:38 | 00:17:55 |
Travesías de natación
Varios big names nadaron travesías este fin de semana
La más concurrida en cuanto a triatletas fue la Travessia C.N. Sa Ràpita & Gelats Jop sobre 2500 m, en ella Carlos Lopes finalizó 2º a 11 sg del vencedor, el nadador Xavier Guillem, buen puesto para Marcel Zamora 4º a 2 minutos, Fidalgo 7º a 2:40 y Joan Nadal 9º.
Frederic Van Lierde de vacaciones familiares en Catalunya, segundo en la Travessia de Tossa de Mar de 1800 m a 10 sg del vencedor Quim Bofill
Sara Pérez
Sara Pérez sigue con su trayectoria internacional, con el road to Tokyo en su punto de mira, esta iniciándose con copas continentales, esta vez la de Malmo, en Suecia. Estuvo en carrera hasta la T2, finalmente 7ª
1 | Agnieszka | Jerzyk | POL | 00:59:16 | 00:08:35 | 00:00:48 | 00:32:09 | 00:00:30 | 00:17:16 | |
2 | Amelie | Kretz | CAN | 00:59:23 | 00:07:50 | 00:00:48 | 00:32:55 | 00:00:29 | 00:17:23 | |
3 | Sarah-anne | Brault | CAN | 00:59:32 | 00:08:09 | 00:00:47 | 00:32:40 | 00:00:31 | 00:17:27 | |
4 | Valentina | Zapatrina | RUS | 00:59:55 | 00:07:42 | 00:00:50 | 00:33:03 | 00:00:30 | 00:17:53 | |
5 | Ekaterina | Matiukh | RUS | 01:00:03 | 00:08:25 | 00:00:49 | 00:32:20 | 00:00:35 | 00:17:56 | |
6 | Amanda | Bohlin | SWE | 01:00:25 | 00:08:37 | 00:00:46 | 00:32:12 | 00:00:26 | 00:18:25 | |
7 | Sara | Perez Sala | ESP | 01:00:38 | 00:07:39 | 00:00:52 | 00:33:07 | 00:00:31 | 00:18:30 |
FOTO: Facebook Sara Perez