Moises Vidal y Monique Grossrieder vencen el ICAN Gandía
Moises Vidal repite triunfo en el ICAN Gandía, y sub 10 para Monique Grosserieder
El ICAN Gandía disputó su tercera edición con 195 finishers en la distancia FULL y 394 finishers en la Half
Categoría masculina FULL
1 | 08:53:59 | 1 | MOISES VIDAL GIL | ELITE | LA 208 TRIATLON CLUB |
2 | 09:06:03 | 3 | ALBERTO BRAVO | ELITE | C.T. LABORATORIO SYS |
3 | 09:10:33 | 10 | MANUEL ORTEGA PEREZ | ELITE | SPORTPHYSIOLOGY |
4 | 09:14:34 | 151 | AMAURY DEHEZ | G30-34M | NO FEDERADO |
5 | 09:26:11 | 146 | SAM KAMMINGA | G25-29M | NO FEDERADO |
Categoría femenina FULL
09:42:55 | 233 | MONIQUE GROSSRIEDER | G40-44F | NO FEDERADO | |
2 | 11:42:16 | 236 | ANA MARIA CARRERES TORTOSA | G40-44F | CICLISTA GUERRER DE MOIXENT |
3 | 12:04:56 | 237 | JAEL FERNANDEZ CASTAÑO | G35-39F | TRICAN BAÑEZA |
Categoría masculina HALF
1 | 04:04:31 | 1004 | RICHARD EBBAGE | ELITE | NO FEDERADO |
2 | 04:18:33 | 1116 | JORGE UNZUETA MARCH | G30-34M | INDEPENDIENTE |
3 | 04:21:23 | 1176 | VICENTE PALONÉS LLOPIS | G35-39M | C.D. MASKTRI |
4 | 04:25:05 | 1001 | MIGUEL ANGEL ACOSTA ALCOBA | ELITE | CIDADE DE LUGO FLUVIAL |
5 | 04:25:36 | 1048 | JOSE LLUCH SOLER | G25-29M | CLUB ATLETISME XÁTIVA |
Categoría femenina HALF
1 | 04:44:13 | 1065 | BEATRIZ TENREIRO ÁLVAREZ | ELITE | TRIATLÓN LUGONES |
2 | 04:46:40 | 1085 | MONICA FALGUERAS VELAZQUEZ | G35-39F | NFOQUE RACE TEAM |
3 | 04:50:19 | 1064 | CRISTINA ROSELLÓ PRATS | ELITE |