Así preparó Miquel Blanchart el IRONMAN Cozumel
Miquel Blanchart llega a Cozumel más fuerte que al IRONMAN Barcelona
Desde el 2 de octubre que Miquel Blanchart hiciera el IRONMAN Barcelona, el catalán ya estuvo preparando el IRONMAN Cozumel para intentar finalizar el año con suficientes puntos para el asalto a Kona 2017.
Hemos hablado con él y nos ha dado con muchísima claridad como han sido sus semanas de carga hasta la fecha, ahora sólo le queda el tápering y tener suerte el día de la prueba, de momento viendo la lista de inscritos si algo se puede decir es que no será nada fácil.
Semana | Recuperación post IM Barcelona | Acumulación Base 1 | Acumulación Base 2 | Recuperación | Acumulación Especial | Acumulación Especial | Tappering 1 |
Swim | 15000m | 24000m (Cap Aer) | 34000m (Cap Aer) | 36000m (Cap Aer / Ritmo prueba) | 35000m Cap Aer-Uana | 36000m Cap Aer.Uana | 36000m Cap Aer- Uana |
Bike | 172km | 580km (Z2) | 374km (Z2 Fuerza especifica) | 289Km (Z2) | 500Km (Z2-Z4PAM) | 518Km (Z2-Z4PAM) | 210Km Z3-Z4 |
Run | 20 | 77km (80% VAM) | 80Km (80% VAM) | 51km (80% VAM) | 83Km (Uana) | 92Km (Uana) | 52Km (Uana) |
Gym | 2h30’ (F.Max) | 2h (F.Max) | 1h 20’ F.Max | 1h 20’ Resistencia a la fuerza | 1h Resistencia a la fuerza | 1 h F. Resistencia | |
Otros | 3 Sesiones fisio | 3 Sesiones de Fisio | 1 Sesión Fisio | 3 Sesiones Fisio |
Cap Aer = Capacidad Aeróbica
Ritmo prueba = Ritmo de 200 o 400 libres
Uana = Umbral anaeróbico 90%VAM
Z2-Z3-Z4 = Intensidad en base a 7 Zonas de potencia.
80% VAM = 80% de la velocidad aeróbica máxima
F.Max = Fuerza máxima
Resistencia a la fuerza (>25 repeticiones)
F.Resistencia = Fuerza de resistencia 15-20 repeticiones