Javier Gómez Noya vencedor del 70.3 Dubai
Enorme debut de temporada de Javier Gómez Noya en el 70.3 Dubai. Daniela Ryf no perdona.
Un día soleado daba la bienvenida al 70.3 Bahrain. Todo hacía presagiar que los grandes nombres del plantel de salida serían los protagonistas y así fue
El segmento de natación fue liderado por el australiano Josh Amberger con 30 sg sobre un grupo muy estirado de 11 unidades en 25 sg lideradas por Gómez Noya. A 2:30 sale un segundo grupo con los remontadores.
Pronto en el segmento ciclista, las cosas se unificaban y es el suizo Manuel Kueng quien toma el mando a los pocos kilómetros. Al paso por el km 25 Kueng lidera un estirado grupo que parece que comienza a romperse, con O´Donnell y Butterfield en piestos cabeceros y Gómez pasando a 17 sg en la séptima posición.
Al paso por el km 45 el grupo se rompe definitivamente con 5 hombres por delante liderados por Amberger en el que se integran O´Donnell y Butterfield tras ellos otro grupito con Gómez a 1:22
Finalmente tras los 90 km de ciclismo tres hombres llegan solos a la T2, Tyler Butterfield, Josh Amberger y Martin Jensen. Tras ellos Tim O´Donell se baja a 44 seg y Gómez Noya lo hace en el puesto 9 a 2:54. El parcial ciclista de los líderes es de 45 km/h.
Los 21 km de carrera a pie, dejan a Gómez Noya consciente de que la distancia a recortar es asequible. Sale muy fuerte y pronto recorta posiciones, al paso por el km 7,5 ya solo está a 1:20 de la cabeza de carrera, Butterfield. En el km 12 Javier ya es líder para aumentar paulatinamente la ventaja, si bien Amberger trata de pegársele hasta el km 14.
Finalmente Javier Gómez Noya se impone bajando claramente de las 3 horas 45 minutos, 3:42:21, y un brutal 1:10:44 en los 21 k. La sorpresa del día Josh Amberger finalizó segundo a 2:18, mientras que Tyler Butterfield aguantó el podio por solo 19 sg.
Gomez, Javier | ESP | 1 | 1 | 00:24:11 | 02:03:52 | 01:10:44 | 03:42:21 | |
Amberger, Josh | AUS | 2 | 2 | 00:23:40 | 02:01:10 | 01:16:01 | 03:44:38 | |
Butterfield, Tyler | BMU | 3 | 3 | 00:24:31 | 02:00:14 | 01:16:13 | 03:45:10 | |
Wild, Ruedi | CHE | 4 | 4 | 00:26:11 | 02:02:05 | 01:13:07 | 03:45:29 | |
Plese, David | SVN | 5 | 5 | 00:26:44 | 02:01:35 | 01:13:49 | 03:46:04 | |
Billard, Bertrand | FRA | 6 | 6 | 00:26:35 | 02:01:26 | 01:15:00 | 03:46:45 | |
Skipworth, Todd | AUS | 7 | 7 | 00:24:23 | 02:03:28 | 01:15:10 | 03:46:52 | |
Svensson, Jesper | SWE | 8 | 8 | 00:24:12 | 02:03:45 | 01:15:59 | 03:47:22 | |
En breve el Top 5
Ryf, Daniela | CHE | 1 | 26 | 00:26:45 | 02:09:52 | 01:20:22 | 04:01:40 | |
Salthouse, Ellie | AUS | 2 | 28 | 00:26:42 | 02:11:04 | 01:21:19 | 04:04:05 | |
Crowley, Sarah | AUS | 3 | 31 | 00:27:13 | 02:14:28 | 01:19:54 | 04:06:23 | |
Pallant, Emma | GBR | 4 | 32 | 00:28:31 | 02:16:18 | 01:18:21 | 04:07:05 | |
Lehtonen, Kaisa | FIN | 5 | 33 | 00:28:30 | 02:13:11 | 01:20:10 | 04:07:40 |
FOTO: Gómez Noya instagran