Resumen del fin de semana 05/03
Fin de semana completo con predominio del duatlon
IRONMAN de Nueva Zelanada
Triunfo del especialista en XTERRA, el local Branden Currie y enorme Cam Brown segundo a los 44 años. En mujeres un nuevo triunfo para la americana Jocelyn McCauley.
Hombres
CURRIE, Braden | NZL | 1 | 00:48:11 | 04:39:55 | 02:48:23 | 08:20:58 |
BROWN, Cameron | NZL | 2 | 00:53:17 | 04:43:46 | 02:42:29 | 08:24:32 |
VIENNOT, Cyril | FRA | 3 | 00:53:23 | 04:42:28 | 02:43:39 | 08:25:43 |
ALBERT, Marko | EST | 4 | 00:48:01 | 04:41:47 | 02:56:03 | 08:30:16 |
BOWSTEAD, Mark | NZL | 5 | 00:51:07 | 04:40:36 | 02:54:24 | 08:31:01 |
Mujeres
MCCAULEY, Jocelyn | USA | 1 | 00:59:14 | 05:05:24 | 02:59:40 | 09:09:47 |
SIDDALL, Laura | GBR | 2 | 00:59:16 | 05:05:00 | 03:12:47 | 09:21:53 |
KESSLER, Meredith | USA | 3 | 00:53:23 | 05:10:54 | 03:18:11 | 09:27:19 |
LUXFORD, Annabel | AUS | 4 | 00:53:25 | 05:11:01 | 03:32:23 | 09:41:48 |
BILHAM, Emma | CHE | 5 | 00:59:15 | 05:37:26 | 03:10:35 | 09:52:33 |
Duatlon de Gerona
240 participantes bajo distancia sprint, con un duro circuito ciclista.
Nan Oliveras y Erik Merino se jugaron el triunfo tras una escapada en bici que lloegó con 30 sg sobre un grupo perseguidor. Nan fue el vencedor con un tiempo de 1:06:06, Merino finalizó segundo a 7 sg mientras que en tercera progresión entraba Isam Mounier a 47 sg.
En categoría femenina, la cosa se resolvió en los 2,5 km finales a tres bandas, triunfo de Montserrat Mas con 24 sg sobre Texell Jarque y 51 sobre Elise Maury
Duatlon de Punta Umbría
Emilio Martín corría en casa su tercer duatlon consecutivo, lo hizo con triunfo cómodo. Mónica Ortiz se llevó la prueba femenina
Hombres
1 | EMILIO ANTONIO MARTIN ROMERO | FERRER HOTELS – M3T | 00:54:01 | 00:15:20 | 00:30:08 | 00:08:33 |
2 | SERGIO FERNANDEZ MAYOR | CLUB EGO RUNIN | 00:55:03 | 00:15:20 | 00:30:59 | 00:08:44 |
3 | EZEQUIEL HERNANDEZ NEYRA | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 00:55:36 | 00:15:30 | 00:31:30 | 00:08:36 |
4 | RAFAEL GARCIA GARRIDO | CD UTRERA ACUATICA | 00:55:40 | 00:16:04 | 00:31:02 | 00:08:34 |
5 | ARON RECACHA FERNANDEZ | ADSEVILLA CLÍNICA CARIÑANOS | 00:55:42 | 00:15:52 | 00:31:04 | 00:08:46 |
Mujeres
1 | MONICA ORTIZ FERNANDEZ | TRAININGTRI-WUG | 01:03:33 | 00:18:19 | 00:35:02 | 00:10:12 |
2 | ROCIO ESPADA VAZQUEZ | SIMON VERDE – DOC 2001 | 01:04:03 | 00:18:28 | 00:34:45 | 00:10:50 |
3 | MAGDALENA MIELNIK | WMKS Olsztynska Szkolka Triathlonu | 01:05:49 | 00:18:58 | 00:35:46 | 00:11:05 |