Jesper Svenson y Lisa Norden vencen la VRS3 IRONMAN
Dominio sueco en la tercera entrega de las VR IRONMAN
IRONMAN sigue con sus competiciones oficiales de carreras virtuales en casa a modo de duatlon, y para los PRO de carreras ciclistas. La plataforma utilizada es la Virtual Cycling ROUVY’s. En esta ocasión 35.000 grupos de edad de 139 países tomaron parte en alguno de los segmentos programados del duatlon a lo largo del fin de semana, 1,5 km run – 20 km bike – 5 km run.
Como en cada entrega 4 profesionales por sexo corriero el segmento ciclista, consistente en dos vueltas, esta vez con descanso entre cada una de ellas. En categoría masculina los protagonistas eran especialistas IM mientras que en categoría femenina 3 de las participantes tenían un pasado reciente ITU
| Masculina | LAP 1 | LAP 2 | TOTAL BIKE TIME | |
| 1. Jesper Svensson | SWE | 00:26:34 | 00:26:55 | 0:53:29 |
| 2. Kyle Buckingham | ZAF | 00:27:23 | 00:27:55 | 0:55:18 |
| 3. Cody Beals | CAN | 00:28:01 | 00:27:53 | 0:55:54 |
| 4. Igor Amorelli | BRA | 00:27:31 | 00:28:35 | 0:56:06 |
| Femenina | LAP 1 | LAP 2 | ||
| 1. Lisa Norden | SWE | 00:29:21 | 00:29:57 | 00:58:24 |
| 2. Flora Duffy | BMU | 00:30:11 | 00:31:03 | 01:01:14 |
| 3. Jen Annett | CAN | 00:31:21 | 00:30:27 | 01:01:48 |
| 4. Pâmella Oliviera | BRA | 00:31:54 | 00:31:34 | 01:03:29 |
FOTOS: IRONMAN
