Brasil se lleva 2 de los 3 oros de los Campeonatos Panamericanos
Miguel Hidalgo, Liz Rueda y el Relevo Mixto Brasileño triunfan en los Campeonatos Panamericanos de Triatlon
Santiago de Chile ha acogido los Ctos Panamericanos de Triatlon, los equivalentes al Cto de Europa de Madrid que ganó David Castro, pero que además contaron con el Relevo Mixto.
500 puntos para los JJ.OO de la prueba individual y también para el relevo.
Estos fueron los Top5
Elite Masculina
1 | Miguel | Hidalgo | BRA | 01:46:08 | 00:18:21 | 00:55:23 | 00:30:57 |
2 | Matthew | McElroy | USA | 01:46:09 | 00:18:20 | 00:55:44 | 00:31:00 |
3 | Crisanto | Grajales | MEX | 01:46:11 | 00:18:23 | 00:55:28 | 00:30:54 |
4 | Martin | Sobey | CAN | 01:46:31 | 00:18:18 | 00:55:43 | 00:31:18 |
5 | Seth | Rider | USA | 01:46:32 | 00:17:49 | 00:56:06 | 00:31:18 |
Elite femenina
1 | Lizeth | Rueda Santos | MEX | 01:57:07 | 00:18:15 | 01:03:04 | 00:34:10 |
2 | Maria Carolina | Velasquez Soto | COL | 01:57:28 | 00:19:24 | 01:02:03 | 00:34:37 |
3 | Rosa Maria | Tapia Vidal | MEX | 01:57:52 | 00:18:46 | 01:02:41 | 00:35:05 |
4 | Erica | Hawley | BER | 01:58:18 | 00:19:20 | 01:02:09 | 00:35:27 |
5 | Dominika | Jamnicky | CAN | 01:58:33 | 00:19:34 | 01:01:54 | 00:35:43 |
Relevo Mixto
1. | Team I Brazil | BRA | 01:15:08 |
2. | Team I United States | USA | 01:15:26 |
3. | Team I Canada | CAN | 01:15:36 |
4. | Team I Mexico | MEX | 01:16:52 |
5. | Team I Ecuador | ECU | 01:17:58 |