Miriam Casillas quinta en el Mundial de Triatlon sub 23
Audrey Merle y Leonie Periault gana el Mundial sub23, también modificado por el clima.
El tiempo también fue protagonista en la categoría sub23, donde se redujo a distancia sprint.
El segmento de natación fue dominado por la mexicana Santos, que sacaba 20 sg a un grupo de 7 liderado por la australiana Van Coevorden, Miriam Casillas cedía 41 sg y Camila Alonso 1 minuto.
El segmento ciclista de 20 km dejaba en cabeza a un grupo de 16 triatletas en el que se colaba muy bien posicionada Miriam Casillas, a 1:07 llegaba el grupo perseguidor con Camila.
Fueron los 5 de carrera a pie los que decidieron la prueba con un duelo fraticida a la limón entre dos francesas Audrey Merle y Leonie Periault, ambas sacaron 11 sg a la portuguesa Santos. Miriam Casillas fue quinta a 37 sg y Camila Alonso la 19.
| 1 | 1 | Merle, Audrey (FRA) | – | – | +00:00 | 01:04:35 | |||
| 2 | 8 | Periault, Leonie (FRA) | – | – | +00:00 | 01:04:35 | |||
| 3 | 6 | Santos, Melanie (POR) | – | – | +00:11 | 01:04:46 | |||
| 4 | 21 | Evenson, Avery (USA) | – | – | +00:17 | 01:04:52 | |||
| 5 | 2 | Casillas García, Miriam (ESP) | – | – | +00:37 | 01:05:12 | |||
| 6 | 9 | De La Torre, Vanesa (MEX) | – | – | +00:45 | 01:05:20 | |||
| 7 | 3 | Van Coevorden, Natalie (AUS) | – | – | +00:48 | 01:05:23 | |||
| 8 | 11 | Cook, Chloe (GBR) | – | – | +00:51 | 01:05:26 | |||
| 9 | 7 | Gartman, Johanna (USA) | – | – | +00:54 | 01:05:29 |
FOTO: ITU