Flora Duffy, dobles en Cozumel
Flora Duffy revienta el Mundial de Triatlon con triunfo en la Gran Final
>La bermudense Flora Duffy ha hecho saltar la banca llevándose el Mundial de Triatlon 2016, con el triunfo en la Gran Final de Cozumel.
Duffy sorprendió a todos con un carrerón histórico. Las británicas Lucy Hall y Learnmonth dominaban la natación con Flora Duffy a sus pies. Las tres aventajaban en 13 sg a un grupo liderado por Pam Olivera en el que estaban Carolina Routier y Jorgensen entre otras. Miriam Casillas por su parte salía antepenúltima a 1:45, con la prueba muy difícil.
En el segmento ciclista Duffy y las británicas no dieron opciones y se plantaron en la T2 con 1:10 sobre un grupo de favoritas donde se encontraba Jorgensen, y al que habían entrado Non Standford y Charlotte McShane, quienes rodaron a un promedio similar al del trío de cabeza. Carolina Routier llegaba en el grupo de favoritas mientras Miriam Casillas lograba acabar el ciclismo a más de 5 minutos.
Duffy dio la gran sorpresa a pie tras el desgaste en el segmento ciclista y marcaba uno de los mejores parciales, incluso mejor que el de Jorgensen. La triatleta de Bermudas consigue su primer título de campeona del mundo de Triatlon DO, venciendo la prueba con 1:17 sobre Gwen Jorgensen y 1:26 sobre Charlotte McShane quien se deshacía en el sprint de Helen Jenkins. Por su parte la nipona Ueda llegaba a la quinta plaza desde el segundo grupo ciclista tras marcar el mejor registro a pie de 34:50, que le llevó al bronce en el Mundial. Carolina Routier finalizaba en el puesto 27 mientras que Miriam Casillas abandonaba la prueba.
1 | Flora | Duffy | BER | 01:57:59 | 00:18:28 | 00:00:58 | 01:02:23 | 00:00:29 | 00:35:44 | |
2 | Gwen | Jorgensen | USA | 01:59:16 | 00:18:38 | 00:00:58 | 01:03:22 | 00:00:27 | 00:35:53 | |
3 | Charlotte | Mcshane | AUS | 01:59:25 | 00:19:12 | 00:00:57 | 01:02:50 | 00:00:28 | 00:36:01 | |
4 | Helen | Jenkins | GBR | 01:59:28 | 00:19:04 | 00:01:02 | 01:02:54 | 00:00:27 | 00:36:04 | |
5 | Ai | Ueda | JPN | 01:59:39 | 00:19:55 | 00:00:58 | 01:03:32 | 00:00:27 | 00:34:50 | |
6 | Vendula | Frintova | CZE | 01:59:44 | 00:19:53 | 00:01:01 | 01:03:31 | 00:00:26 | 00:34:56 | |
7 | Sarah | True | USA | 01:59:58 | 00:18:37 | 00:01:00 | 01:03:23 | 00:00:27 | 00:36:32 | |
8 | Non | Stanford | GBR | 02:00:16 | 00:19:12 | 00:00:57 | 01:02:48 | 00:00:32 | 00:36:48 |
Así quedó el Mundial de triatlon DO 2016
1. | Flora Duffy | BER | 4691 | |
2. | Gwen Jorgensen | USA | 4435 | |
3. | Ai Ueda | JPN | 3616 | |
4. | Katie Zaferes | USA | 3437 | |
5. | Helen Jenkins | GBR | 3410 | |
6. | Andrea Hewitt | NZL | 3223 | |
7. | Jodie Stimpson | GBR | 3145 | |
8. | Charlotte McShane | AUS | 3095 |
FOTO: ITU