Pixel

Daniela Ryf imparable en Mont Tremblant

Daniela Ryf camino de convertirse en la nueva Wellington.

daniela_ryf_mont_tremblant
daniela ryf mont tremblant

Como ya dijimos en la previa el Cto del Mundo de 70.3 sería «Daniella Ryf contra todas» , y vaya si lo fue. La incombustible suiza continua con una imparable espiral de triunfos que puede redondear en Kona.

El segmento de natación fue liderado por la británica Jodie Swallow, con un tiempo de 23:09, con ella salían la propia Ryf, Annabel Luxford, Frederiksen y Beth Ellis. La otra favorita Melissa Hauschildt llegaba a 2:30. Para hacerse una idea el tiempo del mejor hombre fue de dos minutos menos.

En la mitad del segmento ciclista, Daniela Ryf se pone al frente del grupo cabecero, y comienza a poner tierra de por medio. A una velocidad cercana a los 40 km/h, Ryf realiza el mejor registro con 2:16:46, llegando en solitario a la T2 con el siguiente Top 8.

1 2:44:49 110 Daniela Ryf SWZ
2 2:47:33 2:45 109 Jodie Swallow GBR
3 2:48:18 3:29 126 Mary Beth Ellis USA
4 2:51:49 7:01 102 Annabel Luxford AUS
5 2:51:51 7:03 108 Meredith Kessler USA
6 2:51:55 7:07 101 Melissa Hauschildt AUS
7 2:52:36 7:48 104 Heather Wurtele CAN
8 2:53:10 8:22 111 Helle Frederiksen DNK

Una de las favoritas, Angela Naeth no pudo finalizar el ciclismo. El segmento de carrera también dejaría fuera a 2 de las a priori favoritas, Frederiksen y Hauschild que abandonarían.

Ryf afronta los 21 km con un fuerte colchón y administra la ventaja para proclamarse campeona del Mundo de 70.3, con 2:24 sobre Jodie Swallow que aguanta el embiste de la local Heather Wurtele que entra tercera con el mejor registro a pie de 1:22:19. 

Top 10

Ryf, Daniela CHE 1 52 00:24:04 02:16:46 01:24:30 04:09:19
Swallow, Jodie GBR 2 70 00:23:59 02:19:28 01:24:10 04:11:43
Wurtele, Heather CAN 3 95 00:26:24 02:21:53 01:22:19 04:14:55
Kessler, Meredith USA 4 108 00:24:36 02:22:32 01:24:12 04:16:03
Ellis, Mary Beth USA 5 122 00:24:01 02:20:04 01:28:45 04:17:03
Vodickova, Radka CZE 6 133 00:24:32 02:25:42 01:23:33 04:17:47
Huetthaler, Lisa AUT 7 139 00:26:26 02:25:24 01:22:24 04:18:16
Bazlen, Svenja GEO 8 146 00:24:34 02:25:35 01:24:30 04:18:48
McBride, Rachel CAN 9 159 00:26:33 02:22:30 01:26:39 04:19:52
Tisseyre, Magali CAN 10 171 00:24:37 02:25:32 01:26:31 04:20:38

También podría gustarte Más del autor