Uxio Abuin y Aguayo doblete en la Copa de Europa Triatlon Madrid
3 hombres en el Top5 de la Casa de Campo. Anna Godoy séptima.
Espectacular final en la Copa de Europa de Madrid con un sprint entre el flamante campeón americano de triatlón, César Saracho, y el campeón de España, Uxio Abuin. Triunfo para Abuin con un desbocado Emilio Aguayo tercero.
Un día muy caluroso de 30 grados acogía a las dos de la tarde la CC de Madrid. Poca cosa hasta la T2, el francés Raphael y el irlandés Shaw salían destacados del agua con 25 sg sobre un grupo en el que viajaban varios españoles como Abuin y Dapena y Antonio Benito. A 35 sg salía un estirado grupo con entre otros Richy y Aguayo que se corta en la zona de boxes.
Antes de la primera vuelta los escapados son cazados formandose un grupo de 14 unidades con 5 españoles. En la tercera vuelta, gracias a un fuerte trabajo de Oliveras, Aguayo y Serrat se unen los dos grupos formándose un pelotón de unas 50 unidades en cabeza.
Verano azul en las vueltas siguientes hasta la última, donde el francés Leo Bergere ataca ante la pasividad de los favoritos y llega a la T2 con 40 sg de ventaja sobre Nan Oliveras, quien también había saltado y 1 minuto sobre el grupo de 48 unidades. Más atrás el lituano Alberto Casillas lograba salvar los muebles pues había cedido 3:40 en el agua y llega a la T2.
Los 10 km de carrera a pie dan las plazas de podio entre los del gran grupo. Bergere pronto es cazado antes de la primera vuelta al igual que Oliveras. Se forma un cuarteto delantero con Uxio, el mexicano Saracho, el francés Raphael y el británico Bishop. Por su parte Emilio Aguayo empieza la carrera de menos a más y a falta de 1,5 km contacta con el cuarteto delantero ataca y suelta a Raphael y a Bishop.
Finalmente en un sprint corto entre Uxío y Saracho se juegan el oro con triunfo para el español, con el mexicano segundo luchando hasta sufrir un tirón en el sprint. Poco más atrás entraba Aguayo que lograba soltar a Raphael quien es cuarto mientras que Nan Oliveras remonta a la quinta plaza en la vuelta final. Gran resultado también de Genis Grau acabando el décimo.
Los tiempos de carrera a pie reflejan ser más largo el trazado, aunque era el mismo de la WTS de antaño, entendemos que algo no cuadra pues salen por encima de 40 minutos.
1 | Uxio | Abuin Ares | ESP | 1:55:40 | 00:18:33 | 00:00:00 | 1:04:28 | 00:00:29 | 00:40:10 | |
2 | Cesar | Saracho | MEX | 1:55:43 | 00:18:34 | 00:00:00 | 1:03:31 | 00:00:30 | 00:40:11 | |
3 | Emilio | Aguayo | ESP | 1:56:02 | 00:18:53 | 00:00:00 | 1:03:02 | 00:00:29 | 00:40:33 | |
4 | Aurelien | Raphael | FRA | 1:56:25 | 00:18:02 | 00:00:00 | 00:55:52 | 00:00:00 | 00:32:35 | |
5 | Nan | Oliveras | ESP | 1:56:29 | 00:19:04 | 00:00:00 | 1:02:42 | 00:00:28 | 00:41:02 | |
6 | Stuart | Hayes | GBR | 1:57:03 | 00:18:58 | 00:00:00 | 1:02:54 | 00:00:28 | 00:33:11 | |
7 | David | Bishop | GBR | 1:57:15 | 00:19:03 | 00:00:00 | 1:02:59 | 00:00:26 | 00:41:45 | |
8 | Matthias | Steinwandter | ITA | 1:57:24 | 00:18:55 | 00:00:00 | 00:55:15 | 00:00:00 | 00:33:31 | |
9 | Diego Alfredo | Perez Flores | MEX | 1:57:25 | 00:19:07 | 00:00:00 | 1:02:52 | 00:00:29 | 00:41:53 | |
10 | Genis | Grau | ESP | 1:57:30 | 00:19:06 | 00:00:00 | 1:02:55 | 00:00:25 | 00:41:59 | |
En categoría femenina triunfo de la francesa Jeanne Lehair, tras disputarse la prueba un grupo de 18 triatletas que llegaban juntas a la T2 después de una fusión de grupos en la vuelta 4 de las 8 que formaban los 40 km de ciclismo.
La británica Coldwell y la suiza Schaerer lideraban la natación con 30 sg sobre un grupito en el que iban Anna Godoy y Sara Pérez.
Más atrás el grupo de Xisca Tous conectaba con las líderes y las 18 llegaban a la T2 con la carrera en el bolsillo. La británica Coldwell por su parte fue la gran protagonista pues marchó en solitario desde la T1 hasta la vuelta 6 donde fue cazada.
El 10000 de carrera a pie deja a la francesa Lehair líder desde el km 7, tras ella espectacular remontada de la italiana Sara Dossena, una de las medallas en Alcobendas, se bajó en un grupo perseguidor a más de 2:30 y llegó segunda a 24 sg con un tiempo hombruno. Tercera fue la británica Sophie Coldwell a 45 sg. Anna Godoy fue nuestra mejor clasificada en séptima posición. Me gustaría destacar a Laura Gómez, quien acabó la carrera, superando los atacas de flato que la dieron, haber acabado le hará más fuerte en el futuro. También la lucha por no ser doblada de Sonia Bejarano que salía última a 5 minutos del agua.
1 | Jeanne | Lehair | FRA | 2:10:10 | 00:20:11 | 00:01:17 | 1:02:58 | 00:00:00 | 00:45:45 | |
2 | Sara | Dossena | ITA | 2:10:34 | 00:21:50 | 00:01:24 | 1:12:54 | 00:00:00 | 00:34:27 | |
3 | Sophie | Coldwell | GBR | 2:10:55 | 00:19:44 | 00:01:18 | 1:03:26 | 00:00:00 | 00:46:29 | |
4 | Paulina | Kotfica | POL | 2:11:25 | 00:20:53 | 00:01:20 | 1:02:16 | 00:00:00 | 00:46:57 | |
5 | Emma | Bilham | SUI | 2:11:33 | 00:21:12 | 00:01:23 | 1:01:52 | 00:00:00 | 00:47:07 | |
6 | Verena | Steinhauser | ITA | 2:11:42 | 00:20:47 | 00:01:20 | 1:11:46 | 00:00:00 | 00:37:51 | |
7 | Anna | Godoy Contreras | ESP | 2:12:36 | 00:20:14 | 00:01:16 | 1:02:58 | 00:00:00 | 00:48:10 | |
8 | Margie | Santimaria | ITA | 2:12:57 | 00:20:17 | 00:01:19 | 1:02:52 | 00:00:00 | 00:48:30 | |
9 |