Pixel

Los tiempos Sub de 2015

Este año 2015 ha sido muy prolífero para bajar marcas en la distancia Ironman

El estudio lo hemos llevado a cabo en pruebas IM y Challenge

En hombres 11 han bajado de las 8 horas de las 49 veces que se ha hecho en la historia

Nombre País Prueba Año Swim T1 Bike T2 Run Total
Marino Vanhoenacker BEL Klagenfurt 2015 0:46:40 0:02:33 4:11:47 0:01:52 2:45:53 7:48:45
Jan Frodeno GER Frankfurt 2015 0:46:02 0:03:00 4:08:43 0:01:14 2:50:49 7:49:48
Nils Frommhold GER Roth 2015 0:47:33 0:01:25 4:09:30 0:01:15 2:51:47 7:51:28
Marino Vanhoenacker BEL Brazil 2015 0:48:31 0:02:44 4:11:23 0:01:28 2:49:38 7:53:44
Timothy O’Donnell USA Brazil 2015 0:47:03 0:02:17 4:19:26 0:01:18 2:45:52 7:55:56
Luke McKenzie AUS Busselton 2015 0:50:31 0:02:29 4:08:12 0:02:17 2:52:29 7:55:58
Timo Bracht GER Roth 2015 0:47:37 0:01:28 4:20:42 0:01:13 2:45:33 7:56:31
Brent McMahon CAN Brazil 2015 0:47:02 0:02:36 4:19:01 0:01:08 2:47:08 7:56:55
Lionel Sanders CAN Arizona 2015 0:54:04 0:02:16 4:13:38 0:01:17 2:47:07 7:58:22
David Dellow AUS Roth 2015 0:47:35 0:01:51 4:20:24 0:01:28 2:48:12 7:59:28
Igor Amorelli BRA Brazil 2015 0:47:01 0:02:31 4:19:23 0:01:36 2:49:05 7:59:36

En mujeres, el sub 9 horas ya se ha quedado corto, con lo que 8:55 es el tiempo de corte sub ahora para ellas. Un total de 10 mujeres lo consiguieron, sobre un total de 67 veces en que se bajó de ese tiempo

Nombre País Prueba Año Swim T1 Bike T2 Run Total
Meredith Kessler USA Arizona 2015 0:48:25 0:02:46 4:42:13 0:01:38 3:08:58 8:44:00
Eva Wutti AUT Klagenfurt 2015 0:52:39 0:02:37 4:53:57 0:01:42 2:54:42 8:45:37
Yvonne van Vlerken NED Barcelona 2015 0:59:57 0:01:39 4:41:28 0:00:52 3:02:48 8:46:44
Kaisa Lehtonen FIN Barcelona 2015 0:53:22 0:02:09 4:46:41 0:00:54 3:05:34 8:48:40
Yvonne van Vlerken NED Roth 2015 0:54:46 0:01:30 4:47:34 0:01:22 3:05:43 8:50:53
Daniela Ryf SUI Frankfurt 2015 0:52:46 0:03:01 4:47:50 0:01:17 3:06:06 8:51:00
Amanda Stevens USA Arizona 2015 0:51:07 0:02:52 4:50:10 0:01:43 3:06:39 8:52:31
Melissa Hauschildt AUS Melbourne 2015 0:54:44 0:02:29 4:48:01 0:01:05 3:06:32 8:52:51
Carrie Lester AUS Roth 2015 0:52:09 0:02:04 4:47:43 0:01:25 3:09:50 8:53:09
Elisabeth Gruber AUT Barcelona 2015 1:00:19 0:02:11 4:48:34 0:00:47 3:02:12 8:54:03

morino albert

También podría gustarte Más del autor