Uxio Abui revienta Asia
Brutal triunfo de Uxio Abuin en Triatlon Copa del Mundo de Miyazaki.
Hombres
Espectacular fin de temporada de Uxio Abuin con su segunda victoria consecutiva en dos semanas en una Copa del Mundo, en este caso en la de Miyazaki, Japón. Uxio se mantuvo siempre en puestos delanteros desde la natación. Un grupo numeroso formado por el belga De Cuyper de más de 15 unidades llegaba a la T2 con opciones de triunfo. Uxio corriendo los 10 km en 31:46 se llevó nuevamente el triunfo al sprint. Joao Silva y el americano Billington finalizaron en el podio. Por su parte Richy Marrero no finalizó.
Fue una prueba dura, con 20 retirados o lapeados de 61 participantes, el lituano Casillas finalizó el 40.
De esta forma Uxio termina el año a lo grande, totalmente posicionado para las WTS de 2017 y con 15000 $ en el bolsillo ganados en premios. Sin duda el mejor año de su vida.
1 | Uxio | Abuin Ares | ESP | 01:52:29 | 00:18:38 | 00:00:57 | 01:00:42 | 00:00:26 | 00:31:46 | |
2 | Joao | Silva | POR | 01:52:30 | 00:18:56 | 00:01:04 | 01:00:17 | 00:00:28 | 00:31:45 | |
3 | Gregory | Billington | USA | 01:52:31 | 00:18:37 | 00:00:59 | 01:00:38 | 00:00:23 | 00:31:54 | |
4 | Simon | De Cuyper | BEL | 01:52:38 | 00:19:02 | 00:00:56 | 01:00:12 | 00:00:23 | 00:32:05 | |
5 | Eder | Mejia Muñoz | MEX | 01:52:45 | 00:18:31 | 00:01:01 | 01:00:43 | 00:00:26 | 00:32:04 | |
6 | Lukas | Hollaus | AUT | 01:53:12 | 00:18:59 | 00:01:01 | 01:00:12 | 00:00:23 | 00:32:37 | |
7 | Igor | Polyanskiy | RUS | 01:53:14 | 00:18:30 | 00:01:00 | 01:00:41 | 00:00:23 | 00:32:40 | |
8 | Vladimir | Turbayevskiy | RUS | 01:53:17 | 00:18:32 | 00:01:01 | 01:00:42 | 00:00:27 | 00:32:35 |
Mujeres
Al contrario que en hombres las mujeres acabaron casi todas, 32 participantes y solo 2 retiradas. Como estaba escrito, las tres favoritas se llevaron el podio. Fue la local Ai Ueda la vencedora soltando a Summer Cook en los kilómetros finales de carrera a pie. Con un tiempo de 35:04 en el 10 k se llevó la prueba con 22 sg sobre Cook y 46 sg sobre Tomlim. Las españolas finalizaron así: Melina Alonso la 25, Camila Alonso la 27 y Zuriñe Rodríguez la 30.
1 | Ai | Ueda | JPN | 02:01:02 | 00:20:12 | 00:01:03 | 01:04:20 | 00:00:23 | 00:35:04 | |
2 | Summer | Cook | USA | 02:01:24 | 00:19:43 | 00:01:08 | 01:04:48 | 00:00:24 | 00:35:21 | |
3 | Renee | Tomlin | USA | 02:01:48 | 00:19:55 | 00:01:00 | 01:04:41 | 00:00:28 | 00:35:44 | |
4 | Sara | Vilic | AUT | 02:01:50 | 00:19:49 | 00:01:05 | 01:04:42 | 00:00:25 | 00:35:49 | |
5 | Elena | Danilova | RUS | 02:01:53 | 00:19:54 | 00:01:03 | 01:04:44 | 00:00:28 | 00:35:44 | |
6 | Jaz | Hedgeland | AUS | 02:02:02 | 00:19:46 | 00:01:03 | 01:04:46 | 00:00:24 | 00:36:03 | |
7 | Sena | Takahashi | JPN | 02:02:04 | 00:20:14 | 00:01:06 | 01:04:22 | 00:00:28 | 00:35:54 | |
8 | Yuko | Takahashi | JPN | 02:02:29 | 00:19:45 | 00:01:01 | 01:04:52 | 00:00:23 | 00:36:28 |
FOTO: ITU