Exhibición de los Brownlitos en el sub23
Gran Bretaña arrasa en el arranque del Mundial.
Han arrancado los Mundiales de Triatlon con la disputa del Cto del Mundo sub23, prueba en la que como dijimos no teníamos representación. Esperemos que no sea así, pero puede ser un presagio de lo que se avecina.
Los británicos han conseguido un triplete histórico, viéndoles posteriormente a los tres en las entrevistas, son clones de los BB. Su actuación refleja el poderío británico a nivel mundial.
Igor Poliansky fue el primero en salir del agua, sin embargo una salida nula le costó una penalización en la T1 de 15 sg.
Posteriormente tres hombres atacaron y entendiéndose bien en los relevos llegaron a la T2 con una ventaja de 1:10, fueron el neozelandés Davison, el irlandés Shaw y el apátrida Poole
Sin embargo los tres llegaron muy tostados tras la paliza en bici y fueron cayendo ante el empuje del los del grupo perseguidor compuesto de 27 unidades.
Los tres británicos rompieron la prueba en los 2 km finales, siendo el vencedor Matthew Sharp que invirtió en los 10 km un tiempo de 31:21, a 5 sg entró McNamee y a 7 el otro británico Bishop.
El único “ representante español “ fue el mejicano residente en Madrid Rodrigo González, del CTOA, que finalizó en una gran 9ª posición.
El mejor de los fugados, Davison, acabó en el puesto 18.
1 | Matthew | Sharp | GBR | 01:52:12 | 00:17:59 | 00:00:28 | 01:01:57 | 00:00:28 | 00:31:21 | |
2 | David | McNamee | GBR | 01:52:17 | 00:18:03 | 00:00:28 | 01:01:51 | 00:00:28 | 00:31:29 | |
3 | Thomas | Bishop | GBR | 01:52:19 | 00:17:57 | 00:00:28 | 01:01:57 | 00:00:32 | 00:31:25 | |
4 | Gregory | Billington | USA | 01:52:38 | 00:18:07 | 00:00:27 | 01:01:50 | 00:00:30 | 00:31:43 | |
5 | Franz | Loeschke | GER | 01:53:01 | 00:18:27 | 00:00:27 | 01:01:29 | 00:00:28 | 00:32:10 | |
6 | Igor | Polyanskiy | RUS | 01:53:05 | 00:17:53 | 00:00:43 | 01:01:46 | 00:00:28 | 00:32:15 | |
7 | Pierre | Le Corre | FRA | 01:53:17 | 00:17:56 | 00:00:28 | 01:01:57 | 00:00:27 | 00:32:31 | |
8 | Ivan | Ivanov | UKR | 01:53:26 | 00:18:22 | 00:00:28 | 01:01:33 | 00:00:28 | 00:32:35 | |
9 | Rodrigo | Gonzalez | MEX | 01:53:28 | 00:18:17 | 00:00:26 | 01:01:39 | 00:00:32 | 00:32:35 | |
10 | Davide | Uccellari | ITA | 01:53:53 | 00:18:05 | 00:00:27 | 01:01:59 | 00:00:33 | 00:32:52 | |
Foto: ITU