Silva gana su primera Dextro en Yokohama
Silva de la sorpresa, y Josemi y Alarza cumplen objetivos.
Con un intenso calor se disputó la categoría masculina de la Dextro de Yokohama. 28ºC tanto en el aire como en el agua, y con mucha humedad. Fueron los rusos en bloque los que trataron de romper en la natación con 4 hombres saliendo primeros del agua dando tiempo a un estiradísimo grupo en el que entraban Josemi y Alarza en buenas posiciones 17 y 19.
A menos de 30 sg salía un segundo grupo grupo con Raña y Macca, mientras que Mola salía en las últimas posiciones a casi un minuto.
El segmento ciclista dio un reagrupamiento desde la primera vuelta y 53 hombres forman un estirado grupo cabecero en el que no entraba Mola.
Las vueltas siguientes estuvieron lideradas en muchos momentos por Macca, mientras que Raña sufría los latigazos en las últimas posiciones, y como algo destacable la caída de Sexton que logra enganchar de nuevo.
Finalmente más de 50 hombres llegan juntos a la T2 encabezados por los veteranos Macca, Whitfield, y Docherty. Josemi y Alarza entran en ese grupo, mientras que Raña pierde contacto a tres vueltas tras un problema con la cadena y abandona, lo mismo que Mola.
Los 10 km de carrera a pie dieron las plazas de podio, fue el local Hosoda el primero en abrir hueco, sin embargo en el kilómetro y medio Silva toma la cabeza y se va a por el triunfo en solitario y llega a meta con 15 sg sobre Bryukhankov que había roto el grupo perseguidor en el km 5 y se acerca a menos de 10 sg a falta de 500 m. Otro ruso Poliansky finaliza 3º a 43 sg, minetras que un gran veterano Whitfield lo hace 4º. El top5 fue para el americano Chrabot.
Josemi acaba en un buen puesto, el 18 y Alarza el 33 justo delante de Macca. Los 3 consiguen puntos para el Mundial y para la clasificación olímpica.
1 | Joao | Silva | POR | 01:49:21 | 00:18:42 | 00:00:34 | 00:59:26 | 00:00:20 | 00:30:19 | |
2 | Alexander | Bryukhankov | RUS | 01:49:35 | 00:18:38 | 00:00:33 | 00:59:36 | 00:00:23 | 00:30:27 | |
3 | Dmitry | Polyansky | RUS | 01:50:04 | 00:18:34 | 00:00:33 | 00:59:35 | 00:00:20 | 00:31:02 | |
4 | Simon | Whitfield | CAN | 01:50:14 | 00:18:55 | 00:00:37 | 00:59:07 | 00:00:20 | 00:31:15 | |
5 | Matt | Chrabot | USA | 01:50:15 | 00:18:53 | 00:00:36 | 00:59:12 | 00:00:21 | 00:31:15 | |
6 | Ruedi | Wild | SUI | 01:50:17 | 00:19:10 | 00:00:35 | 00:58:56 | 00:00:20 | 00:31:17 | |
7 | Adam | Bowden | GBR | 01:50:18 | 00:18:54 | 00:00:37 | 00:59:14 | 00:00:24 | 00:31:10 | |
8 | Tim | Don | GBR | 01:50:25 | 00:18:48 | 00:00:33 | 00:59:22 | 00:00:20 | 00:31:23 | |
9 | Brent | McMahon | CAN | 01:50:28 | 00:18:59 | 00:00:33 | 00:59:09 | 00:00:21 | 00:31:27 | |
10 | Yuichi | Hosoda | JPN | 01:50:40 | 00:19:01 | 00:00:34 | 00:59:05 | 00:00:20 | 00:31:42 | |
Foto:ITU