Arcade y Diablillos en el Cto de España Triatlon por Clubs
Los favoritos vencen en el Cto de España de Triatlon por Clubes de Santander
Este fin de semana la antigua Liga de Clubs, ahora con otra denominación se ha disputado en Santander.
En 1@División
En categoría femenina
Diablillos de Rivas ganó con 1157 puntos y 10 triatletas puntuando, segundas fueron las del Ciudad de Lugo Fluvial con 1130 puntos y también 10 puntuando, lo mismo que las del Arcade Inforhouse Santiago que con 1003 puntos fueron terceras. CD Atlanta, Inelec Triatlo Sueca y Nutrifitness triatlon Albacete fueron los tres últimos
Así fue el top 10 de la general
1 202 CASILLAS GARCÍA, MIRIAM TRIATLON FERROL SUB23F 0:11:18 (6) 0:37:25 (1) 0:19:20 (9) 1:08:03
2 201 ALONSO ARADAS, MELINA G. TRIATLON FERROL SUB23F 0:11:00 (4) 0:37:44 (2) 0:19:32 (11) 1:08:15 0:00:12
3 151 GARCIA GODINO, PAULA CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RI ABF 0:11:32 (14) 0:39:30 (12) 0:17:52 (2) 1:08:55 0:00:52
4 271 BONILLA BERNARDEZ, SARA TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES ABF 0:11:37 (16) 0:39:16 (8) 0:18:20 (4) 1:09:13 0:01:10
5 196 RODRÍGUEZ DÍEZ, ESTHER CIDADE DE LUGO FLUVIAL ABF 0:11:29 (13) 0:39:31 (13) 0:18:18 (3) 1:09:18 0:01:15
6 188 LUNA BONACHERA, CLAUDIA C.N. MATARO JNF 0:12:59 (41) 0:38:46 (4) 0:17:42 (1) 1:09:26 0:01:23
7 155 MARIBLANCA JUANAS, ANA CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RI SUB23F 0:10:50 (3) 0:39:03 (5) 0:20:00 (17) 1:09:53 0:01:50
8 171 MOLAS FLORES, ROCIO ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABF 0:11:26 (9) 0:39:33 (15) 0:19:21 (10) 1:10:20 0:02:17
9 191 GODOY CONTRERAS, ANNA CIDADE DE LUGO FLUVIAL SUB23F 0:10:50 (2) 0:39:05 (6) 0:20:34 (27) 1:10:29 0:02:26
10 261 RUZ PRIEGO, ANA ADSEVILLA BIKILA ABF 0:11:25 (8) 0:39:40 (19) 0:19:35 (12) 1:10:40 0:02:37
En categoría masculina
El Arcade Inforhouse Santiago se impuso con 1239 puntos y solo 9 hombres, Diablillos de Rivas con 10 integrantes fue segundo con 1132 puntos, mientras que Marbella Bike fueron terceros con 949 puntos y también 10 hombres. CN Prat, Komando Fisioreig e IMD Segovia fueron los 3 últimos
Así fuel el top 10 de la general
1 121 BENITO LOPEZ, ANTONIO NUTRIFITNESS TRIATLON ALBACETE SUB23M 0:09:47 (4) 0:33:30 (2) 0:15:55 (2) 0:59:12
2 6 RUANOVA FERNANDEZ, ANTON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABM 0:09:45 (2) 0:33:34 (4) 0:15:57 (3) 0:59:16 0:00:04
3 1 DA SILVA MARQUES, DUARTE ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABM 0:09:47 (5) 0:33:38 (5) 0:16:54 (13) 1:00:18 0:01:06
4 41 RASO MORENO, BRUNO TRIMARBELLA BIKE-AQUARENA SUB23M 0:09:44 (1) 0:33:40 (7) 0:17:02 (20) 1:00:26 0:01:14
5 4 CANOSA FERNANDEZ, BRAIS ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABM 0:10:23 (17) 0:33:57 (18) 0:16:10 (4) 1:00:29 0:01:17
6 10 CARNEVALI DEL CASTILLO, ANDRES ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABM 0:10:34 (33) 0:33:50 (12) 0:16:11 (5) 1:00:35 0:01:23
7 117 SANCHEZ ROSADO, LUIS MIGUEL CLUB TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR ABM 0:10:09 (9) 0:34:13 (33) 0:16:18 (6) 1:00:40 0:01:28
8 22 CACERES LOPEZ, IVAN CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RI ABM 0:10:37 (37) 0:33:46 (10) 0:16:25 (7) 1:00:47 0:01:35
9 8 PAZ SOBREIRA, DIEGO ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO SUB23M 0:10:01 (6) 0:34:18 (35) 0:16:38 (9) 1:00:58 0:01:46
10 9 CASTIÑEIRA FIGUEROA, ALBERTO ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO JNM 0:09:47 (3) 0:33:38 (6) 0:17:50 (44) 1:01:15 0:02:03
2@ División
Categoría Femenina
Diferencias abismales Fasttriatlon 1247 puntos, Tripuçol 788 puntos, Tri Val Triatlon Valdemoro 519 puntos
Categoría masculina
El Fasttriatlon sube a primera 1205 puntos, Tripuçol 1130 puntos y Stadium Casablanca Almozara 2000 con 1101 puntos
FOTO: FETRI