Fidalgo cuarto en el triatlon 70.3 Mallorca
Dominio germano en el 70.3 Mallorca con Andreas Dreitz y Laura Philipp venciendo la prueba.
Más de 3500 triatletas se dieron cita en el 70.3 de Mallorca, disputado en la localidad de Alcudia. Una prueba que daba 750 puntos KPR plagada de españoles en la lista de PRO. La prueba salió adelante natación incluida pese a las durísimas condiciones climáticas.
En categoría masculina Andreas Dreitz venció la prueba gracias a su segmento ciclista en el que recuperó el minuto perdido en el agua y llegó solo a la T2 con 1:58 de ventaja sobre uno de los líderes del agua Hydelund y Thomas Steger, el austriaco revelación del día. La carrera a pie no fue problema para Dreitz que aumentaba la ventaja a 2:37 sobre Bart Aernouts autor del mejor tiempo a pie 1:14:49 y una gran remontada. Steger aguantaba la tercera plaza a 4:56 y Fidalgo también remontaba al cuarto puesto tras aguantar con Aernouts hasta pasado el km 10. Victor del Corral finalizaba 8º.
| Dreitz, Andreas | DEU | 1 | 1 | 00:24:13 | 02:17:39 | 01:16:48 | 04:04:14 | |
| Aernouts, Bart | BEL | 2 | 2 | 00:26:51 | 02:19:58 | 01:14:49 | 04:06:51 | |
| Steger, Thomas | AUT | 3 | 3 | 00:24:28 | 02:19:13 | 01:19:53 | 04:09:10 | |
| Fidalgo Rossello, Miguel Angel | ESP | 4 | 4 | 00:23:27 | 02:24:03 | 01:18:02 | 04:10:12 | |
| Hyldelund, Henrik | DNK | 5 | 5 | 00:23:19 | 02:20:36 | 01:21:22 | 04:10:36 | |
| Fachbach, Markus | DEU | 6 | 6 | 00:23:32 | 02:25:01 | 01:18:16 | 04:11:46 | |
| Aigroz, Mike | CHE | 7 | 7 | 00:23:27 | 02:25:56 | 01:18:58 | 04:13:21 | |
| Del Corral, Victor | ESP | 8 | 8 | 00:26:56 | 02:25:32 | 01:15:46 | 04:13:51 |
En categoría femenina triunfo contra todo pronóstico de la alemena Laura Philipp gracias a un parcial ciclista en el que pasaba por encima a Nicola Spirig, líder buena parte del recorrido. Philipp se bajó en la T2 con 4 minutos sobre Spirig después de remontarl los dos minutos predidos en el agua, segunda en la T2. Los 21 km de carrera a pie fueron suficientes para que Spirig no recortara totalmente la ventaja y entrara a 3 minutos de Philipp. Por su parte la británica Enma Pallant realizaba un descomunal registro a pie 3 minutos mejor que el de Spirig y entraba tercera. La española Gurutze Frades finalizaba 8ª con un parcial a pie como el de la favorita suiza.
| Philipp, Laura | DEU | 1 | 31 | 00:28:17 | 02:35:08 | 01:23:53 | 04:32:38 | |
| Spirig Hug, Nicola | CHE | 2 | 34 | 00:26:13 | 02:41:07 | 01:22:52 | 04:35:35 | |
| Pallant, Emma | GBR | 3 | 51 | 00:26:22 | 02:49:25 | 01:19:41 | 04:40:58 | |
| Schmitt, Natascha | DEU | 4 | 52 | 00:27:44 | 02:41:54 | 01:26:03 | 04:41:03 | |
| Stienen, Astrid | DEU | 5 | 60 | 00:29:20 | 02:44:43 | 01:23:38 | 04:43:41 |
FOTOS: Xavi Llobet

