David Castro campeón de Europa de Triatlon sub 23
Gran actuación de David Castro y Antonio Serrat en el europeo
El Europeo sub 23 de Burgas en Bulgaria, comenzó con la extraña decisión de dejarlo en un sprint por altas temperaturas.
Una carrera la masculina marcada por una natacion con el Hungaro Devay al frente y destacado pero sin apenas cortes entre los favoritos. Posteriormente un grupo delantero de más de 30 unidades entre las que iban David Castro, Antonio Serrat y Genis Grau, que llegaba al grupo con un parcial de 33:00, se jugarían la carrera.
Fueron los 5 km de carrera a pie los que sentenciaron la prueba con David Castro venciendo con autoridad y un mejor parcial de 15:07, a 3 sg llegaba el italiano Darío Chitti y a 6 el israelí Sagiv. La cuarta plaza fue para Antonio Serrat mientras que Genis Grau era el 40 y Domenech el 48.
FOTO: ITU
David | Castro Fajardo | ESP | 00:59:51 | 00:10:16 | 00:00:31 | 00:33:12 | 00:00:45 | 00:15:07 | ||
2 | Dario | Chitti | ITA | 00:59:54 | 00:10:10 | 00:00:31 | 00:33:17 | 00:00:40 | 00:15:16 | |
3 | Shachar | Sagiv | ISR | 00:59:57 | 00:10:20 | 00:00:28 | 00:33:10 | 00:00:44 | 00:15:15 | |
4 | Antonio | Serrat Seoane | ESP | 01:00:05 | 00:10:16 | 00:00:30 | 00:33:16 | 00:00:47 | 00:15:16 | |
5 | Grant | Sheldon | GBR | 01:00:10 | 00:10:10 | 00:00:30 | 00:33:20 | 00:00:47 | 00:15:23 | |
6 | Jonas | Schomburg | TUR | 01:00:14 | 00:10:02 | 00:00:28 | 00:33:25 | 00:00:38 | 00:15:41 | |
7 | István | Király | HUN | 01:00:15 | 00:10:34 | 00:00:31 | 00:32:53 | 00:00:48 | 00:15:29 | |
8 | Bence | Bicsák | HUN | 01:00:20 | 00:10:43 | 00:00:28 | 00:32:54 | 00:00:50 | 00:15:25 | |
9 | David | Luis | POR | 01:00:22 | 00:10:27 | 00:00:30 | 00:33:09 | 00:00:49 | 00:15:27 | |
10 | Lukas | Pertl | AUT | 01:00:23 | 00:10:29 | 00:00:30 | 00:33:00 | 00:00:47 | 00:15:37 | |
En categoría femenina poca historia para las nuestras, aunque Laura Gómez finalizó la 10 tras una remontada en bici junto a Camila Alonso. Este fue el Top 5
1 | Angelica | Olmo | ITA | 01:05:35 | 00:09:49 | 00:00:36 | 00:36:57 | 00:00:47 | 00:17:26 | |
2 | Sophie | Coldwell | GBR | 01:05:36 | 00:09:30 | 00:00:33 | 00:37:13 | 00:00:49 | 00:17:31 | |
3 | Ekaterina | Matiukh | RUS | 01:05:37 | 00:10:03 | 00:00:33 | 00:36:45 | 00:00:50 | 00:17:26 | |
4 | Delphine | Halberstadt | GER | 01:05:41 | 00:10:34 | 00:00:34 | 00:36:16 | 00:00:55 | 00:17:22 | |
5 | Yuliya | Golofeeva | RUS | 01:05:56 | 00:10:23 | 00:00:36 | 00:36:24 | 00:00:54 | 00:17:39 |
Y estas las españolas
10 | Laura | Gomez Ramon | ESP | 01:06:28 | 00:10:31 | 00:00:34 | 00:36:17 | 00:00:50 | 00:18:16 | |
17 | Anna | Flaquer | ESP | 01:06:51 | 00:10:16 | 00:00:35 | 00:36:35 | 00:00:54 | 00:18:31 | |
31 | Marta | Sanchez | ESP | 01:09:19 | 00:10:03 | 00:00:35 | 00:36:45 | 00:00:59 | 00:20:57 | |
35 | Camila | Alonso | ESP | 01:11:34 | 00:10:30 | 00:00:33 | 00:36:18 | 00:00:59 | 00:23:14 |