Pixel

Gurutze Frades, Eneko y Raña clasificados a Kona en el primer corte de julio

El primer corte de triatletas clasificados a Kona, deja a tres de Gurutze Frades, Eneko Llanos e Iván Raña con los deberes hechos.

Tras el fin de semana del 24 de julio, ya tenemos la lista oficial de los primeros triatletas profesionales clasificados a Kona. Tanto en hombres como en mujeres hay más de los establecidos por varios motivos, vencedores continentales y vencedores pasados facilitan el roll down. Así 35 mujeres y 48 hombres están dentro.A muchos/as no les ponen la Q de clasificados, pero están dentro, por ejemplo Eneko y Frades.

Quedarían en agosto 10 plazas para hombres y 7 para mujeres; tal y como ha quedado la cosa, Saleta Castro prodía tener opciones lo mismo que Clemente Alonso, Victor del Corral, Blanchart y Albert Moreno, pero para ello deben correr un IM y conseguir puntos antes del 21 de agosto.

Hombres

Aparte de los de la lista, Pete Jacobs en el puesto 57, y Frederik Van Lierde en el 71, están dentro como ganadores de Hawaii en los 5 últimos años.

Q 1. Jan Frodeno DEU 4 13,350*
Q 2. Sebastian Kienle DEU 5 12,440*
Q 3. Brent Mcmahon CAN 5 10,615*
4. Andy Potts USA 5 9,520*
Q 5. Timothy Van Berkel AUS 5 8,985*
6. Eneko Llanos ESP 5 8,525*
7. Lionel Sanders CAN 5 7,370*
Q 8. Timothy Odonnell USA 4 7,325*
Q 10. Tim Don GBR 4 7,025*
Q 11. Andi Boecherer DEU 5 6,870*
12. Tyler Butterfield BMU 3 6,855*
Q 13. Matthew Russell USA 5 6,650*
Q 14. Boris Stein DEU 4 6,440*
Q 15. Cyril Viennot FRA 4 6,170*
16. David Dellow AUS 4 5,975*
Q 17. Ben Hoffman USA 5 5,605*
Q 18. Marko Albert EST 4 5,550*
Q 19. James Cunnama ZAF 5 5,225*
20. Bart Aernouts BEL 4 5,045*
Q 21. Kevin Collington USA 5 5,035*
22. Terenzo Bozzone NZL 5 4,945*
Q 23. Patrick Lange DEU 4 4,845*
Q 24. Luke Mckenzie AUS 5 4,675*
Q 25. Markus Thomschke DEU 5 4,605*
Q 26. Timo Bracht DEU 5 4,595*
27. David Mcnamee GBR 4 4,590*
Q 28. Stefan Schmid DEU 3 4,560*
29. Jesse Thomas USA 4 4,545*
30. Tim Reed AUS 4 4,475*
31. Matt Trautman ZAF 4 4,470*
Q 32. Alessandro Degasperi ITA 5 4,460*
Q 33. Ruedi Wild CHE 4 4,435*
Q 34. Pedro Gomes PRT 4 4,397*
35. Ronnie Schildknecht CHE 3 4,190*
Q 36. Michael Weiss AUT 5 4,095*
Q 37. Kirill Kotsegarov EST 4 4,068*
Q 38. David Plese SVN 5 4,045*
Q 39. Mauro Baertsch CHE 5 4,025*
Q 40. Joe Skipper GBR 3 3,935*
Q 41. Christian Kramer DEU 5 3,780*
Q 42. Andrej Vistica HRV 5 3,770*
Q 43. Ivan Rana ESP 3 3,745*
Q 44. Jan Van Berkel CHE 5 3,735*
Q 45. Denis Chevrot FRA 4 3,735*
Q 46. Trevor Wurtele CAN 5 3,725*
Q 47. Per Bittner DEU 5 3,620*

Mujeres

Aparte de las de la lista estarían Leanda Cave en el puesto 47 y Mirinda Carfrae en el 50 como vencedores en Hawaii en los 5 últimos años, y además Carfrae como vencedora del Cto de Europa Frankfurt

Q 1. Daniela Ryf CHE 5 15,250*
Q 2. Susie Cheetham GBR 5 10,140*
Q 3. Heather Jackson USA 5 8,790*
4. Lucy Gossage GBR 4 8,740*
Q 6. Sarah Piampiano USA 5 7,825*
Q 7. Julia Gajer DEU 4 7,450*
9. Gurutze Frades ESP 5 7,070*
Q 10. Camilla Pedersen DNK 5 6,730*
Q 11. Lisa Roberts USA 5 6,715*
Q 12. Michelle Vesterby DNK 3 6,605*
13. Annabel Luxford AUS 5 6,580*
Q 14. Åsa Lundström SWE 4 6,575*
Q 15. Elizabeth Lyles USA 5 6,525*
16. Meredith Kessler USA 5 6,475*
Q 17. Anja Beranek DEU 4 6,455*
Q 18. Jodie Swallow GBR 4 6,420*
Q 20. Katja Konschak DEU 4 6,140*
Q 21. Kaisa Lehtonen FIN 3 6,140*
22. Alicia Kaye USA 5 6,055*
23. Heather Wurtele CAN 4 5,910*
Q 24. Mareen Hufe DEU 5 5,750*
25. Linsey Corbin USA 4 5,590*
Q 26. Sarah Crowley AUS 5 5,535*
Q 27. Tine Deckers BEL 5 5,440*
28. Emma Bilham CHE 5 5,355*
Q 29. Daniela Sämmler DEU 3 5,290*
30. Michelle Bremer NZL 5 5,285*
Q 31. Yvonne Van Vlerken NLD 5 5,200*
32. Tine Holst DNK 4 5,185*
Q 33. Melissa Hauschildt AUS 2 4,750*
34. Ariane Monticeli BRA 5 4,715*
36. Verena Walter DEU 4 4,600*
Q 37. Alexandra Tondeur BEL 5 4,530*

También podría gustarte Más del autor