224.125 $, cifra del triatleta mejor pagado en premios de 2016
Flora Duffy fue la triatleta mejor pagada de 2016 en premios
Otro dato estadístico que lanzó la USA Federation de triatlon fue el ranking de triatletas mejor pagados en premios de 2016.
Dicho ranking es muy completo, pero le faltan algunas pruebas locales e ITU continentales, esto lo pudimos comprobar con algunos de los nuestros. Tampoco contempla los fijos de salida y primas obtenidas por los triatletas, con lo que el monto es mayor a lo que dice el ranking.
Aun así está bastante completo, tomando WTS, WC, Continentales, IM franquicia y Challenge, así como XTERRA y grandes perlas mundiales.
No obstante, el ranking refleja lo mal pagado que está el triatlon respecto a otros deportes. Flora Duffy, en un año en la que ha sido 3 veces campeona del mundo fue la mejor pagada llevándose 222.125 €.
Aquí el Top15
1 | Flora Duffy | Bermuda | $244,125 |
2 | Gwen Jorgensen | USA | $201,065 |
3 | Mario Mola | Spain | $187,300 |
4 | Daniela Ryf | Switzerland | $179,532 |
5 | Jan Frodeno | Germany | $159,282 |
6 | Jonathan Brownlee | Great Britain | $142,513 |
7 | Sebastian Kienle | Germany | $139,750 |
8 | Richard Murray | South Africa | $128,250 |
9 | Lionel Sanders | Canada | $110,000 |
10 | Holly Lawerence | Great Britain | $110,000 |
11 | Fernando Alarza | Spain | $95,900 |
12 | Timothy Reed | Australia | $89,500 |
13 | Mirinda Carfrae | Australia | $88,250 |
14 | Ai Ueda | Japan | $86,258 |
15 | Terenzo Bozzone | New Zealand | $83,750 |
FOTO: ITU