Gurutze Frades y Albert Moreno tops8 en 70.3 d´Aix
Bertrand Billard y Emma Bilham vencen el 70.3 Pays d’Aix
El sur de Francia recibía a la franquicia IRONMAN con el 70.3 Pays d´Aix.
En categoría masculina Bertrand Billard dominaba la prueba desde el segmento ciclista y ganaba in extremis tras una brutal remontada de Denis Chevrot que se le acercaba a 1 segundo en meta.
Un grupo delantero, con Pasteur al frente en el que estaba Billard, salía por delante en el agua. Otros nombres importantes como Van Lierde cedía algo más de 1 minuto mientras que Albert Moreno se dejaba 2 minutos en su vuelta al circuito tras un año parado.
El segmento ciclista fue un recital de Bertrand Billard desde el inicio, bajándose el francés con 5:33 sobre otro francés Arnaud Guilloux, conocido por ganar Alpe d´Huez. Otro francés Kevin Maurel se bajaba tercero a 6:55 tirando de un trío en el que estaban también el alemán Herbst y Chevrot. Moreno se bajaba a 12 minutos.
Los 21 km de carrera a pie dieron un vuelco a la clasificación, si bien Bertrand se imponía por un segundo de ventaja, aunque con tiempo para festejar. Con un parcial de 1:10:02 Chevrot volaba a la segunda plaza. El top3 fue para el favorito Frederik Van Lierde. Albert Moreno remontaba al puesto 8.
Billard, Bertrand | FRA | 1 | 1 | 1 | 00:22:59 | 02:10:55 | 01:16:38 | 03:55:18 |
Chevrot, Denis | FRA | 2 | 2 | 2 | 00:23:00 | 02:17:41 | 01:10:02 | 03:55:19 |
Van Lierde, Frederik | BEL | 3 | 3 | 3 | 00:23:49 | 02:17:44 | 01:13:02 | 03:59:39 |
Maurel, Kevin | FRA | 4 | 4 | 4 | 00:24:41 | 02:16:01 | 01:14:50 | 04:00:16 |
Herbst, Markus | DEU | 5 | 5 | 5 | 00:24:45 | 02:15:50 | 01:15:25 | 04:00:50 |
Van Berkel, Jan | CHE | 6 | 6 | 6 | 00:23:50 | 02:17:22 | 01:15:55 | 04:02:06 |
Jarrige, Yvan | FRA | 7 | 7 | 7 | 00:23:03 | 02:18:25 | 01:16:44 | 04:02:50 |
Moreno Molins, Albert | ESP | 8 | 8 | 8 | 00:24:38 | 02:21:24 | 01:14:01 | 04:05:06 |
En categoría femenina
La suiza Emma Bilham dominaba la prueba desde el segmento de natación con la polaca Maria Czesnik a sus pies; a más de 1:30 salía un grupito perseguidor liderado por la francesa Manon, mientras que Gurutze Frades se dejaba 3:50.
El segmento ciclista fue otro mano a mano entre Czesnik y Bilham, con la polaca apretando en los 10 km finales y llegando sola a la T2 con 50 segundos sobre la suiza. La británica Seymour llegaba a ese punto tercera con 30 segundos cedidos sobre Bilham. Por su parte Gurutze Frades se bajaba a más de 10 minutos.
Los 21 km de carrera a pie dieron a Emma Bilham el triunfo con 2:04 sobre Maria Czesnik y 4:26 sobre Natalie Seymour. Gurutze con el mejor registro a pie de 1:19:45 remontaba a la 6ª plaza.
Bilham, Emma | CHE | 1 | 1 | 48 | 00:26:05 | 02:36:34 | 01:21:52 | 04:29:36 |
Czesnik, Maria | POL | 2 | 2 | 57 | 00:26:09 | 02:35:19 | 01:24:37 | 04:31:40 |
Seymour, Natalie | GBR | 3 | 3 | 72 | 00:27:48 | 02:35:34 | 01:25:09 | 04:34:03 |
Lundstrom, Asa | SWE | 4 | 4 | 79 | 00:28:30 | 02:35:26 | 01:25:22 | 04:35:20 |
Genêt, Manon | FRA | 5 | 5 | 84 | 00:27:25 | 02:37:12 | 01:26:17 | 04:37:20 |
Frades, Gurutze | ESP | 6 | 6 | 86 | 00:29:55 | 02:41:24 | 01:19:45 | 04:37:24 |
FOTO: Albert Moreno