Valencia y Lanzarote entran en las IRONMAN PRO Series 2027
El calendario IRONMAN PRO Series 2027 contará con 2 sedes españolas
IRONMAN 70.3 Valencia el 18 de abril y IRONMAN Lanzarote el 15 de mayo han entrado en la lista de 16 sedes que compondrán las IRONMAN PRO Series 2027
IRONMAN ha introducido 9 nuevas ciudades al circuito
Será el siguiente
| 2027 Experience Oman IRONMAN Pro Series Schedule | |||
| Fecha | Evento | Localidad | Puntos |
| Feb. 6 | Experience Oman IRONMAN 70.3 Muscat Middle East Championship | Muscat, Oman | 2,500 |
| Mar. 6 | ANZCO Foods IRONMAN New Zealand | Taupō, New Zealand | 5,000 |
| Mar. 21 | IRONMAN 70.3 Geelong | Geelong, Victoria, Australia | 2,500 |
| Apr. 3 | Athletic Brewing IRONMAN 70.3 Oceanside | Oceanside, California, USA | 2,500 |
| Apr. 18 | IRONMAN 70.3 Valencia | Valencia, Portugal | 2,500 |
| Apr. 24 | Memorial Hermann IRONMAN Texas North American Championship | The Woodlands, Texas, USA | 5,000 |
| May. 15 | IRONMAN Lanzarote | Lanzarote, Spain | 5,000 |
| May. 23 | IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley | State College, Pennsylvania, USA | 2,500 |
| Jun. 7 | IRONMAN 70.3 Tours Métropole | Tours, France | 2,500 |
| Jun. 21 | IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant | Mont-Tremblant, Canada | 2,500 |
| Jun. 27 | Mainova IRONMAN Frankfurt European Championship | Frankfurt, Germany | 5,000 |
| Jul. 11 | IRONMAN 70.3 Jönköping | Jönköping, Sweden | 2,500 |
| Jul. 25 | Athletic Brewing IRONMAN Lake Placid | Lake Placid, New York, USA | 5,000 |
| Aug. 8 | IRONMAN 70.3 Leipzig | Leipzig, Germany | 2,500 |
| Aug. 28-29 | Precision Fuel & Hydration IRONMAN 70.3 World Championship | Chattanooga, Tennessee, USA | 3,000 |
| Oct. 9 | IRONMAN World Championship | Kailua-Kona, Hawai`i, USA | 6,000 |
Estos son los premios que repartirá el circuito al final del mismo con las 5 mejores puntuaciones
| hombres | mujeres | ||
| First | $ 200,000 | $ 200,000 | |
| Second | $ 130,000 | $ 130,000 | |
| Third | $ 85,000 | $ 85,000 | |
| Fourth | $ 70,000 | $ 70,000 | |
| Fifth | $ 50,000 | $ 50,000 | |
| Sixth | $ 40,000 | $ 40,000 | |
| Seventh | $ 30,000 | $ 30,000 | |
| Eighth | $ 20,000 | $ 20,000 | |
| Ninth | $ 15,000 | $ 15,000 | |
| Tenth | $ 10,000 | $ 10,000 | |
| TOTAL TOP 10 | $ 650,000 | $ 650,000 | $ 1,300,000 |
| 11-15 equal payments | $8,000 | $8,000 | |
| 16-20 equal payments | $6,000 | $6,000 | |
| 21-30 equal payments | $5,500 | $5,500 | |
| 31-40 equal payments | $4,500 | $4,500 | |
| 41-50 equal payments | $3,000 | $3,000 | |
| TOTAL 11-50 | $200,000 | $200,000 | $ 400,000 |
| Grand Total Bonus Pool | $ 1,700,000 |