Pixel

Sandra Levenez pulveriza el Cto de Europa de Alcobendas

Otro título para Sandra Levenez en España, con Mavi García cuarta. Los junior consiguen tres medallas.

podio_femenino_alcobendasUn día duro de viento acogió el Cto de Europa de Duatlon en Alcobendas.

La veterana francesa y favorita Sandra Levenez pone el ritmo de salida que reduce al grupo a 5 unidades, dentro del mismo entra Sonia Bejarano, mientras que más atrás van quedando el resto de nuestras 8 representantes. Al paso por el km 5, la italiana Sara Dossena ataca y se va sola, en un durísimo circuito a pie. Sin embargo Levenez controla la situación y solo la deja 5 sg de ventaja. Sonia Bejarano entra a la T1 en comapñía de Levenez, mientras que por detrás un grupo de 6 plagado de guiris. El resto de las nuestras son Godino y Mavi García a más de 2 m.

Desde el primer repecho Levenez suelta a Bejarano y caza a la italiana. Al paso por el km 5 la ventaja de las dos líderes es de 45 sg sobre Sonia y 1:50 sobre un grupo de 6 con Mommarteau, la alemana Scheffer y otras 4 extranjeras. Por su parte Godino y Mavi son nuestras siguientes representantes a 2:50.

Mavi García y Godino entran en el grupo perseguidor, junto a la inglesa India Lee que según entra ataca y se va sola. La italiana Sara Dossena cae de la bici con problemas mecánicos pero sigue en carrera y llega a la T2 en compañía de Lee, ambas con 3:35 perdidos sobre Sandra Levenez que ya corre con el oro en el bolsillo. Tras ellas Mavi García entra en la T2 a 4:30, y mucho más atrás las otras españolas.

Pocas cosas en el 5000 final de carrera a pie por las grandes diferencias tras la T2. Levenez se impone, la italiana Dossena pronto se va de la británica y entra segunda. Lee es tercera a más de 4 m, mientras que Mavi García es cuarta, la francesa Sabrina Monmarteau es quinta y Sonia Bejarano remonta a la sexta posición.

Anna Noguera, acaba en el podio sub 23, creemos que la regla de doblada a casa no se aplicó.

1 Sandra Levenez FRA 02:03:02 00:32:42 00:00:00 01:11:47 00:00:00 00:08:25
2 Sara Dossena ITA 02:06:38 00:32:39 00:00:00 01:15:30 00:00:00 00:08:27
3 India Lee GBR 02:07:28 00:35:23 00:00:00 01:12:43 00:00:00 00:09:01
4 Margarita Garcia Cañellas ESP 02:08:29 00:34:40 00:00:00 01:14:22 00:00:00 00:08:45
5 Sabrina Monmarteau FRA 02:08:46 00:33:58 00:00:00 01:15:54 00:00:00 00:08:29
6 Sonia Bejarano ESP 02:08:49 00:32:43 00:00:00 01:17:16 00:00:00 00:08:17
7 Giorgia Priarone ITA 02:08:52 00:33:58 00:00:00 01:15:53 00:00:00 00:08:30
8 Ana Filipa Santos POR 02:08:54 00:34:15 00:00:00 01:15:37 00:00:00 00:08:32
9 Cristiana Valente POR 02:09:00 00:34:15 00:00:00 01:15:37 00:00:00 00:08:34
10 Franziska Scheffler GER 02:09:22 00:34:17 00:00:00 01:15:34 00:00:00 00:08:59

Junior

Previamente fue el turno de los junior donde se sacaron tres medallas, un oro de Ignacio González que cierra una trilogía de tres triunfos en tres semanas, una plata de Claudia Luna, que siguió el guión preestablecido pero la bici la pasó factura en los 2,5 km finales, y un bronce del otro González, Alberto. Hubo otras 3 plazas de finalistas.

Masculino

1 Ignacio Gonzalez Garcia ESP 00:55:30 00:14:04 00:00:46 00:33:14 00:00:27 00:06:57
2 Jimmy Kershaw GBR 00:55:32 00:14:04 00:00:48 00:33:12 00:00:30 00:06:56
3 Alberto Gonzalez Garcia ESP 00:55:37 00:14:05 00:00:48 00:33:14 00:00:29 00:07:00
4 Thomas Lohier FRA 00:55:40 00:14:15 00:00:46 00:33:07 00:00:29 00:07:01
5 João Ferreira Pereira POR 00:55:53 00:14:05 00:00:46 00:33:16 00:00:30 00:07:14
6 Tiago Leão POR 00:56:04 00:14:15 00:00:48 00:33:03 00:00:30 00:07:27
7 George Goodwin GBR 00:56:09 00:14:20 00:00:47 00:32:59 00:00:32 00:07:29
8 Ivan Gil Gomez ESP 00:56:19 00:14:14 00:00:49 00:33:05 00:00:30 00:07:39
9 Moises Perea ESP 00:56:36 00:14:13 00:00:42 00:33:11 00:00:26 00:08:03
10 Maxime Mennesson FRA 00:56:42 00:14:05 00:00:48 00:33:15 00:00:30 00:08:03

Femenino

1 Lucie Picard FRA 01:02:40 00:15:13 00:00:53 00:38:29 00:00:33 00:07:31
2 Claudia Luna ESP 01:02:46 00:14:51 00:00:55 00:38:51 00:00:31 00:07:36
3 Emilie Morier FRA 01:03:07 00:15:13 00:00:55 00:38:25 00:00:33 00:08:00
4 Celia Bremond FRA 01:03:46 00:15:23 00:00:52 00:38:19 00:00:34 00:08:35
5 Madalena Amaral Almeida POR 01:04:05 00:15:14 00:00:53 00:38:33 00:00:35 00:08:48
6 Ines Santiago ESP 01:04:59 00:15:32 00:00:53 00:39:44 00:00:31 00:08:17
7 Federica Parodi ITA 01:05:06 00:15:57 00:00:54 00:39:18 00:00:29 00:08:26
8 Noelia Juan ESP 01:05:10 00:15:56 00:00:56 00:39:18 00:00:31 00:08:27
9 Alexandra Santos POR 01:05:29 00:15:57 00:00:53 00:39:17 00:00:31 00:08:48
10 Ana Carvajal ESP 01:05:48 00:15:56 00:00:55 00:39:18 00:00:30 00:09:07

 

 

 

También podría gustarte Más del autor