David Castro campeón de Europa sub23 de Triatlon en Banyoles
David Castro, encabeza el grupo español con 4 hombres en el top 10 del Europeo sub23.
Bien han empezado los Europeos sub23 y youth en de Banyoles. Si bien en mujeres nos tuvimos que contentar con el 11 puesto de Anna Godoy, la mejor de nuestro equipo. En dicha categoría la gran favorita Lucy Hall demostró su condición de mujer WTS, para escaparse desde la primera brazada, aumentar su ventaja a los 2 minutos y medio en la T2, siempre en solitario, y rematar a pie donde fue disfrutando del ambiente. A 1:48 entró la italiana Ilaria Zane, la más rápida del grupo perseguidor, en el que se había colado Anna Godoy y Xisca Tous. La tercera posición fue para la portuguesa Melamie Santos a 2:02.
1 | Lucy | Hall | GBR | 01:59:15 | 00:20:01 | 00:01:08 | 00:59:23 | 00:00:41 | 00:38:00 | |
2 | Ilaria | Zane | ITA | 02:00:03 | 00:20:24 | 00:01:07 | 01:01:34 | 00:00:41 | 00:36:16 | |
3 | Melanie | Santos | POR | 02:00:17 | 00:20:21 | 00:01:09 | 01:01:36 | 00:00:40 | 00:36:28 | |
4 | Sara | Papais | ITA | 02:00:34 | 00:20:25 | 00:01:07 | 01:01:31 | 00:00:38 | 00:36:50 | |
5 | Ditte | Kristensen | DEN | 02:00:42 | 00:20:50 | 00:01:09 | 01:01:04 | 00:00:38 | 00:36:59 | |
En categoría masculina traíamos a un buen equipo y así lo demostramos con 4 hombres en el Top 10. David Castro fue el vencedor tras ser el más rápido de un grupo delantero que se formó en el segmento ciclista.
El primero en salir del agua fue el británico Marc Austin, que daba tiempo a un grupo estirado de 14 hombres en 20 sg, dentro estaban David Castro y un sorprendente Jordi García.
El segmento ciclista fue muy luchar hasta que finalmente un grupo muy nutrido aunque muy disgregado, por delante con 5 sg entraba el checo Jan Volar se plantaba en la T2. Dentro del grupo estaban David Casto, a 9 sg del checo, Jordi García, Serrat y Antonio Benito algo en posiciones traseras del grupo perseguidor llegaban a 11 sg. Por su parte Nan Oliveras llegaba en un segundo grupo perseguidor del checo a 1:25, junto a Genis Grau.
La carrera a pie fue para David Castro, al que la temperatura le vino muy bien, se proclamó vencedor, tras él entraba el británico Marc Austin a 3 sg. Una vez más Castro demostraba su fortaleza al sprint. La tercera plaza fue para el italiano Delian Staffet a 19 sg. Por su parte con el mejor registro a pie entraba Nan Oliveras cuarto a 48 sg con un parcial en el 10000 de 30:48, Antonio Serrat era quinto. Antonio Benito también al top 10 con el puesto 7 mientras que Jordi García finalizó 9º.
1 | David | Castro Fajardo | ESP | 01:45:26 | 00:18:53 | 00:01:03 | 00:53:50 | 00:00:37 | 00:31:01 | |
2 | Marc | Austin | GBR | 01:45:29 | 00:18:38 | 00:01:06 | 00:54:05 | 00:00:36 | 00:31:03 | |
3 | Delian | Stateff | ITA | 01:45:45 | 00:19:12 | 00:01:01 | 00:53:35 | 00:00:37 | 00:31:18 | |
4 | Nan | Oliveras | ESP | 01:46:14 | 00:19:38 | 00:01:03 | 00:54:07 | 00:00:36 | 00:30:48 | |
5 | Antonio | Serrat Seoane | ESP | 01:46:17 | 00:19:12 | 00:01:03 | 00:53:35 | 00:00:39 | 00:31:46 | |
6 | Ilya | Prasolov | RUS | 01:46:22 | 00:19:09 | 00:01:00 | 00:53:39 | 00:00:35 | 00:31:57 | |
7 | Antonio | Benito | ESP | 01:46:26 | 00:19:03 | 00:01:03 | 00:53:45 | 00:00:36 | 00:31:57 | |
8 | Riccardo | De Palma | ITA | 01:46:36 | 00:18:41 | 00:01:03 | 00:54:05 | 00:00:39 | 00:32:08 | |
9 | Jordi | García Gracia | ESP | 01:46:40 | 00:18:56 | 00:01:02 | 00:53:49 | 00:00:36 | 00:32:17 | |
10 | Bence | Bicsák | HUN | 01:46:52 | 00:19:13 | 00:01:01 | 00:53:35 | 00:00:38 | 00:32:23 | |
Fotos: Harold Abellan.