Pixel

Gómez Noya cuarto en el Grand Prix Triathlon Dunkerque

Los hombres y mujeres de moda en las WTS 2016 se llevan la primera prueba del GP Triathlon France en Dunkerque.

Bajo distancia sprint se disputaba el GP Triathlon Dunkerque, una prueba de enorme nivel con muchos triatletas Rio en la lista de salida. Javier Gómez debutaba en un triatlon en 2016.

En categoría masculina, el joven Jacob Birtwhistle de tan solo 21 años, se llevó la prueba. Raoul Shaw salía en cabeza de la natación con Coninx, Raphael y J. Brownlee en 5 sg, Richy Marrero era el mejor de los nuestros saliendo el 11 a 14 sg y Noya a 17 sg.

Los 20 km ciclistas estuvieron marcados por una escapada de 16 hombres que llegaron con 1:10 a la T2, los 3 del Sartrouville al frente de la misma. En ella estaban todos los favoritos incluyendo a Gómez y Marrero.

Fue el 5000 de carrera a pie el que decidió la prueba entre los escapados, dejando este top 10.

1. AUS 1045 BIRTWHISTLE Jacob 21 VALENCE TRIATHL 53:26 1 SH
2. NOR 1003 BLUMMENFELT Kristian 22 E.C. SARTROUVIL 53:49 +23 2 SH
3. GBR 1002 BROWNLEE Jonathan 26 E.C. SARTROUVIL 53:49 +23 3 SH
4. ESP 1001 GOMEZ NOYA Javier 33 E.C. SARTROUVIL 53:58 +32 4 SH
5. FRA 1014 PUJADES Anthony 25 POISSY TRIATHLO 54:06 +40 5 SH
6. FRA 1016 LE CORRE Pierre 26 MONTPELLIER TRI 54:12 +46 6 SH
7. FRA 1011 RAPHAEL Aurelien 28 POISSY TRIATHLO 54:16 +50 7 SH
8. AUS 1031 ROYLE Aaron 26 MULHOUSE OLYMPI 54:20 +54 8 SH
9. FRA 1015 RICHARD Tom 22 POISSY TRIATHLO 54:32 +1:06 9 SH
10. AUS 1066 BOX Drew 27 TEAM CHARENTES 54:42 +1:16 10 SH

Los hombres del Sartrouville se llevaron la prueba por equipos. Marrero finalizó el 17.

En categoría femenina nivel de WTS con una fuga de 11 en la T2 llegando con 1:05 de ventaja. Marina Damlaimcourt la 28 fue la mejor de las nuestras. El Poissy se llevó la prueba.

1. GBR 2002 HOLLAND Vicky 30 POISSY TRIATHLO 59:58 1 SF
2. NZL 2003 HEWITT Andrea 34 POISSY TRIATHLO 1:00:12 +14 2 SF
3. FRA 2026 CHARAYRON Emmie 26 E.C. SARTROUVIL 1:00:26 +28 3 SF
4. GBR 2018 COLDWELL Sophie 21 METZ TRIATHLON 1:00:39 +41 4 SF
5. GBR 2027 STANFORD Non 27 E.C. SARTROUVIL 1:00:48 +50 5 SF
6. FRA 2005 PERIAULT Leonie 22 POISSY TRIATHLO 1:00:49 +51 6 SF
7. GER 2010 LISK Ricarda 35 TRI VAL DE GRAY 1:01:06 +1:08 7 SF
8. GBR 2045 COOK Chloe 22 STADE POITEVIN 1:01:14 +1:16 8 SF
9. EST 2039 KIVIOJA Kaidi 23 TRIATHLON CLUB 1:01:26 +1:28 9 SF
10. AUS 2001 VAN COEVORDEN Natalie 24 POISSY TRIATHLO 1:01:27 +1:29 10 SF

filles-CAP-EMMIE-HEWITTFOTO: Triathlete.fr

También podría gustarte Más del autor