Miquel Blanchart tercero en IRONMAN 70.3 Mallorca
Miquel Blanchart más puntos Kona en IRONMAN 70.3 Mallorca, ganado por David McNamee y Laura Philips
Bien empezaba la cosa para los nuestros en el IRONMAN 70.3 Mallorca, con el local Carlos López saliendo al frente de los 1900 m de natación. Un primer corte secundado por los británicos McNamee y Clarke con el grupo de Blanchart y Dreitz a continuación cediendo más de 1:30.
Las cosas cambiaban en el segmento ciclista y mucho, el alemán Andreas Dreitz se bajaba primero en bici con el mejor registro de 2:13:16, tras él David McNamee a 1:26 y Clarke a más de 7 minutos con el francés Morizot detrás convirtiéndose en ese momento en la revelación del día. A más de 8 minutos llegaba un enorme grupo de 7 hombres y Blanchart se bajaba más lejos a más de 9 minutos.
La carrera a pie dio otro vuelco a la carrera McNamee era el más rápido llevándose la prueba con 1:13:41. Dreitz aguantaba cómodamente la segunda plaza a 1:01, mientras que Miquel Blanchart remontaba mucho con el segundo tiempo a pie y terminaba tercero a 7:41
McNamee, David | GBR | 1 | 00:22:58 | 02:16:37 | 01:13:41 | 03:56:49 |
Dreitz, Andreas | DEU | 2 | 00:24:31 | 02:13:03 | 01:16:06 | 03:57:50 |
Blanchart Tinto, Miquel | ESP | 3 | 00:24:35 | 02:22:25 | 01:13:57 | 04:04:30 |
Clarke, Will | GBR | 4 | 00:23:08 | 02:21:56 | 01:18:26 | 04:07:23 |
Ciavatella, Jonathan | ITA | 5 | 00:23:02 | 02:23:40 | 01:19:21 | 04:10:15 |
Fachbach, Markus | DEU | 6 | 00:24:33 | 02:22:07 | 01:20:30 | 04:11:06 |
Nadal Clar, Joan | ESP | 7 | 00:25:54 | 02:23:19 | 01:18:07 | 04:11:12 |
Philipp, Laura | DEU | 1 | 00:25:55 | 02:29:31 | 01:22:09 | 04:21:41 |
Pallant, Emma | GBR | 2 | 00:26:01 | 02:36:43 | 01:20:09 | 04:26:51 |
Watkinson, Amelia | NZL | 3 | 00:25:57 | 02:33:03 | 01:30:03 | 04:33:03 |
FOTO: IRONMAN organización