10 mejores tiempos de Grupos de Edad y Paratriathlon en A Coruña
Estos fueron los 10 registros más rápidos en la general de GE y Paratriatlon en el Cto de España
Paratriatlon distancia sprint
Nombre | Tiempo | Grupo |
Hector Catalá | 59:51 | PTSV1 |
Jairo Ruiz | 1:01:55 | PTS5 |
Roberto Suero | 1:07:30 | PTSV1 |
Rafael Cabello | 1:08:49 | PTSV1 |
Juan Jesús Aguiar | 1:10:48 | PTS4 |
Jose Quintero | 1:11:05 | PTVC |
Lionel Morales | 1:12:52 | PTS2 |
Antonio García | 1:15:16 | PTS5 |
Jose Ramos | 1:17:29 | PTWC |
Rubén Martínez | 1:20:37 | PTS5 |
Paratriatlon femenino distancia sprint
Nombre | Tiempo | Grupo |
Eva María Moral | 1:13:59 | PTWC |
Marta Francés | 1:26:29 | PTS4 |
Raquel Domínguez | 1:46:44 | PTS4 |
Grupos de Edad masculinos distancia
Nombre | Tiempo | Grupo |
Sergi Matas | 1:54:20 | 20-24 |
Jorge Morcillo | 1:55:46 | 25-29 |
Manuel Menéndez | 1:56:16 | 18-19 |
Victor Alvarez | 1:56:17 | 30-34 |
Alfonso Izquierdo | 1:56:34 | 18-19 |
Nicolas Domínguez | 1:57:08 | 35-39 |
Andrés Hilario | 1:57:19 | 20-24 |
Sergio Octavio | 1:57:21 | 20-24 |
Aritz Rodríguez | 1:57:30 | 20-24 |
Carlos Lozano | 1:57:33 | 18-19 |
Grupos de Edad femeninos
Nombre | Tiempo | Grupo |
Sonsoles Panadero | 2:14:01 | 20-24 |
Irati Matas | 2:17:18 | 20-24 |
Sandra Martínez | 2:17:19 | 35-39 |
Ana Caleya | 2:18:24 | 40-44 |
Marta Lluch | 2:18:32 | 35-39 |
Elena Olea | 2:19:14 | 45-49 |
Carlota Serrano | 2:19:33 | 30-34 |
Maite Marco | 2:19:38 | 35-39 |
Pilar Sebastian | 2:19:56 | 35-39 |
Monica Falgueras | 2:20:12 | 40-44 |