Miriam Casillas campeona de España de Triatlon DO
Carrera según guión y triunfo de Miriam Casillas en el Cto de España de DO de Banyoles
Un dia espectacular a las 9:15 de la mañana daba una temperatura ideal para competir. La prueba femenina del Cto de España, daba para pocas sorpresas y así fue.
A la salida de la T1 Anna Godoy lideraba la prueba con Sara Pérez y Miriam Casillas a la estela de la catalana. Las 3 cortaban a otras 4 triatletas en 11 sg, entre ellas Marta Sánchez, y sentenciaban la prueba frente al resto, sacando 1:10 al grupo perseguidor con Melina Alonso al frente.
En el primer kilómetro del ciclismo se forma un grupo definitivo de 6, Marta Sánchez, Anna Godoy, Sara Pérez, Casillas y las guiris Helena Moura y Levkovska. Las 6 pasan la primera vuelta de las 6 del ciclismo con 1:50 sobre un grupo perseguidor en el que tira Xisca Tous.
La vueltas se van dando en menos de 10 minutos. El grupo de delante va entrando al relevo mientras que en el de detrás tiran la toalla desde el inicio y pasan el km 20 con casi 3 minutos perdidos. En la quinta vuelta se rompe el grupo delantero que se queda en tres unidades, Sara Pérez , Marta Sánchez y Miriam Casillas. Anna Godoy pasa a 32 sg con Moura y Levovska, mientras que un grupo de 25 triatletas pasa a casi 4 minutos. Finalmente, las 3 de cabeza se bajan con 1:22 sobre las 3 perseguidoras y 4:50 al grupo perseguidor de 25.
Los 10 km de carrera a pie son para Miriam Casillas quien demuestra su condición de olímpica. La extremeña se va sola desde la salida de boxes donde ya aventaja en 2 sg a las compañeras de fuga. Al paso por la primera de 4 vueltas su ventaja es de 1 minuto sobre Sara Pérez y 1:05 sobre Marta Sánchez. Anna Godoy remonta y se queda a 40 sg del podio.
Al paso por el km 6, Miriam aventaja en más de 2 minutos a Anna Godoy que sube a la segunda plaza hombro con hombro con la ucrana. Sara Pérez es cuarta a 9 sg de Anna Godoy y Marta Sánchez aguanta el Top 5. Por detrás Sara Bonilla es la más rápida de las perseguidoras.
Miriam baja de las 2 horas y vence una vez más el Cto de España, su tiempo 01:59:16. Tras ella entra Kseniia Levkovska a 2:07, más atrás a 2:20 Anna Godoy. El top 5 es para Sara Pérez a 3:11 y Marta Sánchez a 3:47. Sara Bonilla, Camila Alonso y una remontada impresionante de Joselyn Brea son las plazas de finalista.
F 1 | 85 | Miriam CASILLAS GARCÍA | ELT | Meta (Km 10) | 01:59:16 | – |
F 2 | 68 | Kseniia LEVKOVSKA | ELT | Meta (Km 10) | 02:01:23 | – |
F 3 | 1 | Anna GODOY CONTRERAS | ELT | Meta (Km 10) | 02:01:36 | – |
F 4 | 11 | Sara PEREZ SALA | ELT | Meta (Km 10) | 02:02:27 | – |
F 5 | 6 | Marta SANCHEZ HERNANDEZ | ELT | Meta (Km 10) | 02:03:03 | – |
F 6 | 3 | Sara BONILLA BERNARDEZ | ELT | Meta (Km 10) | 02:03:31 | – |
F 7 | 8 | Camila Beatriz ALONSO ARADAS | ELT | Meta (Km 10) | 02:03:47 | – |
F 8 | 87 | Joselyn Daniely BREA ABREU | ELT | Meta (Km 10) | 02:04:29 |
En cuanto a los GE
La prueba se disputó el sábado, ya se consiguió un primer paso a la excelencia, 2 vueltas de ciclismo, ahora solo falta que se haga una salida conjunta. Estos fueron los 10 mejores tiempos
Masculino
1 | 239 | Michele SARZILLA | GE 25-29 | Meta (Km 10) | 01:58:57 | – |
2 | 336 | Karim BALLI AL SOUFI ESPINOSA | GE 30-34 | Meta (Km 10) | 01:58:59 | – |
3 | 337 | Vicente PAMBLANCO FERNANDEZ | GE 30-34 | Meta (Km 10) | 02:00:47 | – |
4 | 183 | Alejandro CORTIJO ROMEU | GE 20-24 | Meta (Km 10) | 02:00:51 | – |
5 | 186 | Carlos ALCAZAR HIGUERAS | GE 20-24 | Meta (Km 10) | 02:01:06 | – |
6 | 340 | Javier CENTENO NIEVES | GE 30-34 | Meta (Km 10) | 02:01:26 | – |
7 | 175 | Francisco PERALES RUIZ | GE 20-24 | Meta (Km 10) | 02:01:26 | – |
8 | 140 | Albert SABATER MOLL | GE 20-24 | Meta (Km 10) | 02:01:34 | – |
9 | 255 | Ricardo ALCALDE PEREZ | GE 25-29 | Meta (Km 10) | 02:01:41 | – |
10 | 497 | Luis Manuel GONZALEZ RINCON | GE 40-44 | Meta (Km 10) | 02:01:44 | – |
femenino
F 1 | 642 | Olga PONS BOSCH | GE 25-29 | Meta (Km 10) | 02:23:53 | – |
F 2 | 696 | Maria BRAVO ZUÑIGA | GE 35-39 | Meta (Km 10) | 02:24:37 | – |
F 3 | 607 | Txell JARQUE PUJALS | GE 18-19 | Meta (Km 10) | 02:24:40 | – |
F 4 | 686 | Marta Noelia LLUCH ESCUDER | GE 35-39 | Meta (Km 10) | 02:25:12 | – |
F 5 | 618 | Maria BUSTAMANTE HERMIDA | GE 20-24 | Meta (Km 10) | 02:25:38 | – |
F 6 | 708 | Maria FERNANDEZ LORES | GE 40-44 | Meta (Km 10) | 02:25:57 | – |
F 7 | 683 | Elena SAN MARTIN TELLEZ | GE 35-39 | Meta (Km 10) | 02:27:00 | – |
F 8 | 671 | Irene RODRIGUEZ GUELL | GE 30-34 | Meta (Km 10) | 02:27:47 | – |
F 9 | 645 | Diana PÉREZ ABAD | GE 25-29 | Meta (Km 10) | 02:28:07 | – |
F 10 | 702 | Covadonga PARRONDO DOBARRO | GE 35-39 | Meta (Km 10) | 02:28:18 | – |
Los paratriatletas
Masculino
1 | 7 | Héctor CATALÁ LAPARRA | PT5 | Meta (Km 5) | 01:06:47 | – |
2 | 3 | Jose Luis GARCIA SERRANO | PT5 | Meta (Km 5) | 01:08:31 | – |
3 | 31 | Alejandro SANCHEZ PALOMERO | PT3 | Meta (Km 5) | 01:09:48 | – |
4 | 35 | Daniel MOLINA MARTINEZ | PT3 | Meta (Km 5) | 01:10:23 | – |
5 | 10 | Daniel LLAMBRICH GABRIEL | PT5 | Meta (Km 5) | 01:11:27 |
Femenino solo corrieron 2
F 22 | 50 | Eva Maria MORAL PEDRERO | PT1 | Meta (Km 5) | 01:34:31 | – |
F 23 | 1 | Gema SEVILLANO ORDÓÑEZ | PT5 | Meta (Km 5) | 01:34:34 | – |