Pixel

Lista definitiva de profesionales en el IM de Hawaii

La mejor participación de la última década espera en 3 semanas, con la lucha entre McCarney y Moss 30 años más tarde como postre.

Ya se conoce la lista definitiva de los pros que tomarán parte en el Cto del Mundo de IM que se disputará el 13 de octubre en Hawaii. Lista en mano, la mejor participación de la última década, con la presencia incluida de 3 españoles, Clemente Alonso con el dorsal 23, Eneko Llanos con el 31, y Alejandro Santamaría con el 38.

Una novedad es que se aumentan los participantes a 53 en categoría masculina, y 31 en chicas. Aparte y antes de dar la lista, nos gustaría recalcar un interesantísimo duelo 30 años más tarde entre dos leyendas Kathleen McCarney, que ganó sin saberlo la edición del 82, frente a Julie Moss que finalizó 2ª tras la anterior siendo pasada a 100 m de la meta cuando iba arrastrándose.

dorsal apellido nombre edad pais dorsal apellido nombre edad pais
1 Alexander Craig 39 AUS 101 Steffen Caroline 34 SUI
2 Raelert Andreas 36 GER 102 Carfrae Mirinda 31 AUS
3 Jacobs Pete 31 AUS 103 Cave Leanda 34 GBR
4 Brown Cameron 40 NZL 104 Joyce Rachel 34 GBR
5 Vanhoenacker Marino 36 BEL 105 Ellis Mary Beth 35 USA
6 Kienle Sebastian 28 GER 106 Kessler Meredith 34 USA
7 Rapp Jordan 32 USA 107 Beranek Anja 27 GER
8 Bracht Timo 37 GER 108 Wurtele Heather 33 CAN
9 Major Jozsef 33 HUN 109 Corbin Linsey 31 USA
10 Kriat Maxim 28 UKR 110 Keat Rebekah 34 AUS
11 McCormack Chris 39 AUS 111 Marsh Amy 35 USA
12 Albert Marko 33 EST 112 Lawn Joanna 39 NZL
14 Bell Luke 33 AUS 113 Williamson Kelly 35 USA
15 Al-Sultan Faris 34 GER 114 Crawford Gina 32 NZL
16 Van Lierde Frederik 33 BEL 115 Snow Caitlin 30 USA
17 Fontana Daniel 37 ITA 116 Brändli Simone 32 SUI
18 Bockel Dirk 36 LUX 117 Piampiano Sarah 32 USA
19 Aigroz Mike 34 SUI 118 Badmann Natascha 46 SUI
20 Schifferle Mike 39 SUI 119 Jacobs Jessica 36 USA
21 Vabrousek Petr 39 CZE 120 Tajsich Sonja 37 GER
22 Lyatskiy Andrey 25 RUS 121 Goos Sofie 32 BEL
23 Alonso-McKernan Clemente 34 ESP 122 Deckers Tine 34 BEL
24 Schildknecht Ronnie 33 SUI 123 Möller Kristin 28 GER
25 Guillaume Romain 27 FRA 124 Stevens Amanda 35 USA
26 Wurtele Trevor 33 CAN 125 Gailey Michelle 30 AUS
27 Dellow David 33 AUS 126 Dietrich Susan 31 GER
28 Russell Matthew 29 USA 127 Csomor Erika 39 HUN
29 Gambles Joe 30 USA 128 Sakai Emi 32 JPN
30 Zyemtsev Viktor 39 UKR 129 Vesterby Michelle 29 DEN
31 Llanos Eneko 36 ESP 130 Gross Sara 36 CAN
32 Boecherer Andi 29 GRL 131 Hufe Mareen 34 GER
33 Matthews Paul 29 AUS
34 Marques Sergio 32 POR
35 Jurkiewicz Jeremy 24 FRA
36 Gomes Pedro 28 POR
37 Amey Paul 39 GBR
38 Santamaria Alejandro 35 ESP
39 Lovato Michael 39 USA
40 O’Donnell Timothy 32 USA
41 Raelert Michael 32 GER
42 Thomschke Markus 28 GER
43 McKenzie Luke 31 AUS
44 Delsaut Trevor 28 FRA
45 Henning Rasmus 37 DEN
46 Aernouts Bart 28 BEL
47 Cyril Viennot 30 FRA
48 Rix Josh 34 AUS
49 Lowe Thomas 34 GBR
50 Clerbout Bruno 36 BEL
51 Potts Andy 36 USA
52 Brader Christian 32 GER
53 Zeebroek Axel 34 BEL
54 Bennett Greg 40 AUS

También podría gustarte Más del autor