Pixel

+ Oscar Vicente vence en Cremona

oscar vicenteOscar Vicente sigue con su junio triunfal.

Este fin de semana se disputaba la Copa de Europa de Cremona sobre distancia sprint. Oscar Vicente conseguía su segunda triunfo consecutivo en lo que llevamos de mes, tras el pasado fin de semana en el Promaster Madrid.

Fue el checo Slajs el primero en salir del agua liderando un grupito de favoritos con Richy Marrero en dicho grupo. A 45 sg salía en otro gran grupo, pues fueron 72 los triatletas participantes, Oscar Vicente. Fueron el propio Vicente con el italiano Molinari los que dirigieron la caza en los 20 km de ciclismo. Más tarde un grupo de 4 con Richy se escapaba llegando a la T2 con 25 sg sobre un grupo de aproximadamente 15 unidades con Vicente y otros grandes corredores.

Los 5000 m de carrera a pie fueron definitivos llegando Oscar Vicente como vencedor con un registro de 15:32, y 6 sg de ventaja sobre el alemán Zipf, 9 sg sobre el belga Geens y 27 sobre Richy que hizo otra gran carrera.

1 Oscar Vicente ESP 00:56:18 00:09:59 00:00:18 00:30:10 00:00:21 00:15:32
2 Jonathan Zipf GER 00:56:24 00:09:29 00:00:16 00:30:39 00:00:09 00:15:53
3 Jelle Geens BEL 00:56:27 00:09:53 00:00:16 00:30:17 00:00:15 00:15:48
4 Ricardo Hernandez Marrero ESP 00:56:45 00:09:20 00:00:14 00:30:20 00:00:08 00:16:45
5 Daniel Hofer ITA 00:56:48 00:09:58 00:00:15 00:30:11 00:00:18 00:16:08
6 Kristian Blummenfelt NOR 00:57:00 00:09:35 00:00:16 00:30:35 00:00:19 00:16:16
7 Andrea Secchiero ITA 00:57:05 00:09:48 00:00:17 00:30:25 00:00:10 00:16:27
8 Andrea De Ponti ITA 00:57:09 00:09:46 00:00:15 00:30:27 00:00:17 00:16:25

En chicas también hubo presencia española. Triunfo de la asutraliana Moana, que fue la más rápida de un grupo de 6 triatletas que entró en la T2 con 1:05. Las alemanas Robisch y Sieburger fueron 2 y 3. Mientras que las nuestras, fue Tamara Gómez la más rápida del grupo perseguidor entrando 7*. Godoy salió primera del agua y llegó la 9*, Casillas entró la 12, mientras que Saizar la 21.

1 Tamsyn Moana-veale AUS 01:02:52 00:10:16 00:00:19 00:34:19 00:00:09 00:17:49
2 Rebecca Robisch GER 01:03:03 00:10:36 00:00:17 00:33:59 00:00:09 00:18:04
3 Lisa Sieburger GER 01:03:39 00:10:37 00:00:16 00:34:02 00:00:23 00:18:23
4 Michelle Flipo MEX 01:03:40 00:10:25 00:00:17 00:34:11 00:00:10 00:18:39
5 Daniela Chmet ITA 01:03:45 00:10:13 00:00:16 00:34:29 00:00:21 00:18:28

También podría gustarte Más del autor