Pixel

Aluvión de 70.3 con ilustres vencedores

Cuatro 70.3 se han disputado este fin de semana en USA, Caribe y Asia

Andrew_70.3_PuertoRico70.3 Florida

Masculino
1 3:54:26 3 Viktor Zyemtsev UKR
2 3:54:54 0:28 2 Greg Bennett AUS
3 3:55:18 0:52 33 Artem Parienko RUS
4 3:55:37 1:11 16 Jacob Rhyner USA
5 3:56:05 1:39 20 Jens Toft Allerup DNK

Femenino
1 4:13:37 37 Caitlin Snow USA
2 4:20:13 6:37 42 Margie Shapiro USA
3 4:21:44 8:08 47 Lauren Goss USA
4 4:23:47 10:10 49 Amber Ferreira USA
5 4:25:45 12:08 41 Laura Bennett USA

70.3 New Orleans

Masculino
Potts, Andy USA 00:22:08 02:06:45 01:18:37 03:50:36 1 1
Hoffman, Ben USA 00:24:51 02:07:18 01:16:48 03:51:46 2 2
Wurtele, Trevor CAN 00:25:19 02:03:30 01:23:50 03:55:51 3 3
Lowe, Tom GBR 00:26:37 02:08:29 01:18:18 03:56:56 4 4
Bowstead, Mark NZL 00:24:10 02:12:25 01:18:00 03:57:58 5 5

Femenino
Barnett, Lauren USA 00:29:09 02:22:40 01:26:22 04:21:34 1 23
Piampiano, Sarah USA 00:29:45 02:20:53 01:28:24 04:22:35 2 25
Blunck, Hallie USA 00:28:16 02:22:28 01:29:06 04:23:20 3 28
Wassner, Laurel USA 00:25:44 02:29:24 01:25:53 04:24:48 4 30
Chura, Haley USA 00:24:12 02:28:17 01:30:52 04:27:17 5 36

70.3 Putrajaya

2 mujeres se cuelan en el Top8 de la general

KAHLEFELDT, Brad    AUS    00:24:52    02:13:14    01:15:08    03:55:36    1    1
CHEVROT, Denis    FRA    00:24:54    02:13:19    01:16:58    03:57:42    2    2
POLSON, John    AUS    00:25:00    02:13:16    01:26:08    04:06:37    3    3
MARAIS, Stuart    ZAF    00:28:16    02:12:40    01:24:42    04:08:38    4    4
CRONEBORG, Fredrik    SWE    00:26:36    02:18:34    01:21:07    04:09:13    5    5
FOX, Michael    AUS    00:24:58    02:13:12    01:34:43    04:15:36    6    6
VODICKOVA, Radka    CZE    00:26:42    02:31:27    01:22:11    04:23:09    1    7
BLATCHFORD, Liz    AUS    00:26:39    02:24:34    01:30:13    04:24:17    2    8

70.3 Puerto Rico

Masculino
1 3:53:30 1 Andrew Starykowicz USA
2 3:54:28 0:59 3 Will Clarke GBR
3 4:03:25 9:56 2 Andi Boecherer DEU
4 4:05:16 11:47 4 Ben Collins USA
5 4:15:02 21:33 12 Edgardo Velez PRI

Femenino
1 4:14:27 15 Helle Frederiksen DNK ( 7 en la general )
2 4:26:50 12:24 16 Sofie Goos BEL
3 4:35:25 20:59 17 Amanda Stevens USA

FOTO: Ramón Spitfire Serrano

También podría gustarte Más del autor