Nombres del fin de semana
Este fin de semana hubo nombres destacados
Anna Godoy finaliza 3ª en la carrera Jean Bouin una de las grandes pruebas catalanas de ruta con 94 ediciones a sus espaldas. Anna corrió los 10 km en 36:38, una de sus mejores marcas de siempre en la distancia. Finalizó a 29 sg de la vencedora Gemma Barrachina
Brent McMahon, recientemente segundo en el IRONMAN Arizona corría ayer el 70.3 de Tailandia sin poder acabarlo con problemas caridacos. Extrañas arritmias le dejaron fuera de competición en el segmento ciclista. Fue al medico y a la espera de resultados le han visto latidos anómalos. Puede ser fruto de una larga temporada posiblemente.
Cto de Asia-Pacífico de 70.3
Disputado en Sidney se corría el Cto de Asia-Pacífico
Pos | Name | Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan WILSON (1) | 03:42:11 | 00:23:51 | 00:00:58 | 02:04:22 | 00:00:52 | 01:12:05 |
2 | Tim REED (2) | 03:43:33 | 00:24:37 | 00:01:12 | 02:03:13 | 00:00:50 | 01:13:40 |
3 | Braden CURRIE (11) | 03:43:36 | 00:24:47 | 00:01:11 | 02:03:03 | 00:00:53 | 01:13:40 |
Mujeres
Pos | Name | Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa HAUSCHILDT (42) | 04:07:05 | 00:29:50 | 00:01:30 | 02:15:37 | 00:01:05 | 01:19:02 |
2 | Felicity SHEEDY-RYAN (60) | 04:08:30 | 00:27:06 | 00:01:05 | 02:20:16 | 00:00:54 | 01:19:07 |
3 | Amelia WATKINSON (44) | 04:12:52 | 00:27:03 | 00:01:08 | 02:18:53 | 00:00:59 | 01:24:47 |
FOTO: Pep Godoy