SwimRun Lanzarote cierra la temporada con 2 oros españoles
El SwimRun Lanzarote finaliza las Head SwimRun Series con un 50% más de participantes
Este fin de semana un año más Lanzarote pone el fin a la temporada de SwimRun en España. 3 distancias a recorrer
Maratón 40 km
Parejas Mujeres
1. | [136] The Mango Trouts | 5:27:00 | ||
Charlotte, CARRITT | [META] | |||
Joanna, CARRITT |
Parejas Hombres
1. | [145] Titanbull | 4:55:50 | |
Ivan, HERNÁNDEZ GARCÍA | [META] | ||
Chedey, RODRÍGUEZ MARTÍN | |||
2. | [118] Correlibre | 5:19:49 | |
Martin, GIACCHETTA | [META] | ||
Juan Miguel, ESTEBAN ACEITUNO | |||
3. | [119] Esc | 6:00:43 | |
Andrea, BAIGUERA | [META] | ||
Lorenzo, AMORE |
Mixto
1. | [122] Green Water Team | 4:49:30 | ||
Ana, LOPEZ SAN ROMAN | [META] | |||
Carlos, BELARRA ARENAS | ||||
2. | [132] Peterlau Team | 5:55:40 | ||
Laura, SÀNCHEZ ROSSELL | [META] | |||
Pere, FERRER MORRO | ||||
3. | [137] Tj Seahorses | 6:03:15 | ||
Tero, KOPONEN | [META] | |||
Jane, LATVALA |
Sprint 17 km
Mixto
1. | [214] Equipo Cd Fariones | 1:56:15 | ||
Miguel, PRADOS | [META] | |||
Tessa, KORTEKAAS | ||||
2. | [217] Garagueros | 2:02:29 | ||
Tomas Valentin, FERNADEZ GONZALEZ | [META] | |||
Vanessa, SOCAS TOLEDO | ||||
3. | [256] Team Marresther | 2:03:43 | ||
Ricardo, MARRERO THOVAR | [META] | |||
Esther, HERNANDEZ HERNANDEZ |
Parejas Hombres
1. | [201] Agueranthus | 1:54:59 | ||
Airam, PERAZA QUINTERO | [META] | |||
Gorka, ANTONA GÓMEZ | ||||
2. | [220] Head Race Catalonia | 1:55:35 | ||
Guillem, FERNANDEZ VILALTA | [META] | |||
Alan, TEIXIDÓ SARAROLS | ||||
3. | [211] Cd Fariones | 2:03:19 | ||
Carlos, SÁNCHEZ GUZMAN | [META] | |||
Emilio, RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ |
Parejas Mujeres
1. | [248] Runners And Mothers | 2:47:08 | ||
Cristina, CERVILLA PEREZ | [META] | |||
Monica, PATO MUÑOZ | ||||
2. | [226] In Side Logistics Aguere | 2:56:09 | ||
Yasmina, RODRÍGUEZ DÍAZ | [META] | |||
Helena, PRUNELL CARABALLO | ||||
3. | [255] Swimrun Chicks | 3:16:08 | ||
Monique, RODRIGUES FARINHA | [META] | |||
Adrianna, KRZANIK |
Además hubo una modalidad starter de 8 km y una de niños.