Triunfo de Armstrong en Kona
3 cuarentones en el podio del 70.3 de Kona
Lance Armstrong parece imparable en su racha de triunfos. Esta vez fue en el territorio del objetivo final, Hawaii-Kona.
Un grupo de 7 favoritos salia en cabeza del agua sin cortes, pronto Lance tomaba ventaja en solitario en los 90 km de ciclismo y fue abriendo un gran hueco. Así llegaba a la T2 con 3 m sobre Lieto, y 7 sobre Bennett y Twelsiek.
Finalmente en los 21 km de carrera a pie, sin hacer ninguna nueva obstentación de poderío se limitó a conservar la victoria. Bennett recortó a pie y entró a 2:46, mientras que Lieto pudo conservar la tercera plaza pese a hundirse a pie.
Armstrong, Lance | USA | 00:23:22 | 02:01:46 | 01:22:29 | 03:50:55 | 1 | 1 |
Bennett, Greg | USA | 00:23:17 | 02:08:48 | 01:18:21 | 03:53:41 | 2 | 2 |
Lieto, Chris | USA | 00:23:31 | 02:04:46 | 01:33:41 | 04:05:55 | 3 | 3 |
Twelsiek, Maik | USA | 00:23:25 | 02:08:58 | 01:30:01 | 04:06:16 | 4 | 4 |
Crawford, Guy | AUS | 00:23:26 | 02:15:42 | 01:24:15 | 04:06:59 | 5 | 5 |
En chicas el triunfo fue para Linsey Corbin quien salió en el grupo cabecero del agua, y abrió hueco en solitario en bici, para posteriormente conservar a pie los 3:30 con los que llegó a la T2. En segunda posición entró la neozelandesa Grant a poco más de 4 m, mientras que remontando a pie entró tercera Walsh.
Corbin, Linsey | USA | 00:27:10 | 02:25:02 | 01:29:58 | 04:26:09 | 1 | 18 |
Grant, Julia | NZL | 00:27:01 | 02:28:37 | 01:30:49 | 04:30:17 | 2 | 22 |
Walsh, Beth | USA | 00:27:44 | 02:32:25 | 01:27:54 | 04:31:47 | 3 | 24 |
Wee, Bree | USA | 00:27:01 | 02:29:10 | 01:32:51 | 04:32:45 | 4 | 26 |
McQuaid, Melanie | CAN | 00:27:16 | 02:28:47 | 01:39:17 | 04:38:57 | 5 | 37 |
Foto: Ironman