Gómez Noya 2º en la Dextro WTS de Hamburgo
Vuelve la amenaza Murray a 15 días de los Juegos.
Sobre distancia sprint se disputó la Dextro WTS de Hamburgo. El segmento de natación no presentó cortes, aunque si un estiradísimo grupo en el que del primero, el propio Gómez, al último solo hubo 34 sg.
Mola salía a 29 sg, de los últimos puestos pero rodeado de grandes ciclistas, sin embargo un problema en la T1 con el neopreno le hicieron perder 30 sg y decir adios a la carrera pues salió el último completamente solo y sin opciones, abandonando posteriormente al fin de la bici.
Por delante 12 hombres abrían un hueco en los primeros km del ciclismo con Javi y los franceses entre otros. Sin embargo en el km 5 un gran grupo de 25 triatletas conectaba, reagrupándose casi todos.
A pocos km del final del ciclismo, el brasileño Colucci, y los oceánicos Atkinson, Elice y Wilson toman una ligera ventaja de 25 sg en la T2, sobre un numeroso grupo del que Noya salía a por todas, y en el km 1 junto a un grupo reducido de triatletas tomaba la cabeza.
Al final el ritmo brutal de Gómez va soltando a gente pero no al sudafricano Murray quien cambia en los últimos metros y se impone con 5 sg sobre Javi, y 11 sg sobrel el local Justus. Para hacerse una idea del ritmo de la prueba, el tiempo de Murray fue de 14:05, en un trazado que según fuentes fidelignas tenía 4,970 m.
Riederer es 4º y otro local Petzoltz 5º.
1 | Richard | Murray | RSA | 00:51:48 | 00:08:56 | 00:00:39 | 00:27:52 | 00:00:18 | 00:14:05 | |
2 | Javier | Gomez | ESP | 00:51:53 | 00:08:32 | 00:00:42 | 00:28:13 | 00:00:18 | 00:14:10 | |
3 | Steffen | Justus | GER | 00:51:59 | 00:08:40 | 00:00:37 | 00:28:09 | 00:00:20 | 00:14:16 | |
4 | Sven | Riederer | SUI | 00:52:04 | 00:08:46 | 00:00:44 | 00:27:59 | 00:00:19 | 00:14:18 | |
5 | Maik | Petzold | GER | 00:52:05 | 00:08:35 | 00:00:39 | 00:28:13 | 00:00:21 | 00:14:19 | |
6 | Brad | Kahlefeldt | AUS | 00:52:05 | 00:08:51 | 00:00:41 | 00:27:56 | 00:00:19 | 00:14:20 | |
7 | Reinaldo | Colucci | BRA | 00:52:05 | 00:08:54 | 00:00:56 | 00:27:12 | 00:00:18 | 00:14:47 | |
8 | William | Clarke | GBR | 00:52:07 | 00:08:44 | 00:00:38 | 00:28:08 | 00:00:21 | 00:14:18 |
Foto: ITU