Tara Sosinsk y Callum McClusky vencen el Challenge Camberra
Camberra estrena modalidad Challenge Family con un combo DO + Sprint.
El Challenge Camberra se ha disputado con 2 días de competiciones, ambas sin drafting. En ellas los triatletas locales ITU han copado las primeras posiciones, salvo la veterana Jodi Stimpson.
Se sumaban los tiempos de ambas carreras para la general final
En el DO
Mujeres
swim | T1 | bike | T2 | run | finish | ||
1. | Richelle HILL | 19:43 | 02:09 | 1:01:03 | 00:57 | 36:15 | 2:00:07 |
2. | Tara SOSINSKI | 18:51 | 02:01 | 1:00:34 | 01:02 | 38:00 | 2:00:28 |
3. | Jodie STIMPSON | 18:54 | 02:14 | 1:00:55 | 01:17 | 39:27 | 2:02:47 |
4. | Skye WALLACE | 23:18 | 02:29 | 1:00:41 | 01:09 | 37:34 | 2:05:11 |
5. | Charlotte MCSHANE | 19:47 | 02:09 | 1:02:22 | 01:07 | 40:30 | 2:05:55 |
Hombres
swim | T1 | bike | T2 | run | finish | ||
1. | Callum MCCLUSKY | 17:56 | 01:42 | 55:28 | 00:53 | 31:33 | 1:47:32 |
2. | Jarrod OSBORNE | 19:11 | 02:00 | 53:56 | 01:18 | 33:24 | 1:49:49 |
3. | Josh WOOLDRIDGE | 18:04 | 02:03 | 55:09 | 01:11 | 34:41 | 1:51:08 |
4. | Harrison WILES | 18:01 | 02:16 | 54:55 | 01:19 | 35:44 | 1:52:15 |
5. | Mitchell WESTHUIZEN | 17:57 | 01:56 | 58:43 | 01:02 | 38:04 | 1:57:42 |
En el Sprint
Hombres
1. | Jarrod OSBORNE | 56:16 |
2. | Callum MCCLUSKY | 56:38 |
3. | Bailey TUDDENHAM | 57:28 |
Mujeres
1 | Tara SOSINSKI | 1:01:48 |
2 | Jodie STIMPSON | 1:02:22 |
3 | Richelle HILL | 1:03:25 |